Ключ към symtofe
Крушка | ![]() |
Превключване | ![]() |
Многоконтактен превключвател (група) | ![]() |
Предпазител/стопима връзка | ![]() |
Резистор | ![]() |
Променлив резистор | ![]() |
Свързващи проводници | ![]() |
Артикул №. | ![]() |
Помпа/двигател | ![]() |
Земята | ![]() |
Габарит/метър | ![]() |
Диод | ![]() |
Снаждане на тел | ![]() |
Електромагнитен задвижващ механизъм | ![]() |
Идентификатор на проводника | ![]() |
Връзки към други вериги (напр. диаграма 3/място B2. Посоката на стрелката показва текущия поток.) | ![]() |
Обозначава алтернативен вариант на окабеляване (скоби) | ![]() |
Екраниран кабел | ![]() |
Пунктирната линия обозначава част от по-голям елемент, съдържащ в този случай електронно или твърдотелно устройство. | ![]() |
C2- идентификация на щифта на съединителя. | |
2VE- 2 пинов зелен конектор. | |
Проводник - постоянно директно заземяване (дебела линия) | ![]() |
Тел - Взаимно свързване (тънка линия) | ![]() |
Пътническа кутия с предпазители
Предпазител | Рейтинг | Защитена верига |
F1 | 5A | Миене на фарове, нивелиране на фарове |
F2 | 25А | Вентилатор за парно |
F3 | 15 А | Отопление на екран/огледала, климатик |
F4 | 15А | Светлина за четене на карти, светлина за огледало, радио |
F5 | 30А | Клаксон, запалка, подгрев на задното стъкло |
FS | 10А | Аварийни светлини |
F7 | 10А | Светлини за заден ход, арматурно табло, дим |
F8 | 20А | Багажно и вътрешно осветление, радио, часовник, букса за диагностика, централно заключване |
F9 | 30А | Предно/задно миене/чистачка, светлини на зумер, стопове, светлина на жабката, електрически стъкла и огледала |
F10 | 30А | Електрически стъкла |
F11 | 5A | Задни фарове за мъгла, осветление на таблото |
F12 | 5A | Предни габаритни светлини, леви задни светлини, осветление на арматурното табло |
F13 | 5A | Дясно задно осветление и осветление за регистрационния номер, радио, светлини на зумер, електрически огледала |

Макси бушон
Предпазител | Рейтинг | Защитена верига |
MF1 | 20А | Захранване на батерията към ключ за осветление |
MF2 | 80А | Batt +ve захранване за преминаване, кутия с предпазители |
MF3 | 40А | Захранване срещу кражба |
MF4 | 40А | Захранване срещу кражба |

Кутия с предпазители на двигателя
Предпазител | Рейтинг | Защитена верига |
F1 | 10/15А | Инжекцион или дизел |
F2 | 30А | Вентилатор |
F3 | 10/30А | ABS |
F4 | 30А | Вентилатор |
F5 | 10/30А | ABS |
F6 | 15/20А | Предни фарове за мъгла, аларма |
F7 | 15А | Дневни битки |
F8 | 30А | Миене на фарове |
F9 | 10А | Горивна помпа |
F10 | 15/20/30А | Автоматична скоростна кутия |
F11 | 5A | Сензор за кислород |
F12 | 10А | LH дълги светлини |
F13 | 10А | RH дълги светлини |
F14 | 10А | LH къси светлини |
F15 | 10А | RH къси светлини |

Земни местоположения
E1 | LH вътрешно крило близо до батерията |
E2 | LH вътрешно крило под батерията |
E3 | На скоростна кутия |
E4 | LH отпред за краката |
E5 | Основа на RH "C" колона |
E6 | На трансмисионния тунел, под таблото |
E7 | LH вътрешно крило |
E8 | LH "C" колона |
E9 | Основа на RH "A" колона |
E10 | Основа на RH "A" колона |
E11 | RH "C" колона |
E12 | Основа на LH "A1" стълб |
E13 | На трансмисионния тунел, под таблото |