Технические данные
Моменты затяжки, Н·м
| Свечи зажигания | 25 |
| Болты крепления колес | 90 |
| Картер крышек опор подшипников распределительного вала: | |
| - предварительная затяжка | 5 |
| - окончательная затяжка | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров: | |
| - предварительная затяжка | 5 |
| - окончательная затяжка | 15 |
| Головка блока цилиндров: | |
| - этап 1 | 15 |
| - этап 2 | 50 |
| - этап 3 | вывернуть болты на один оборот (360°) |
| - этап 4 | 20 |
| - этап 5 | довернуть на угол (285±5)° |
| Впускной коллектор | 10 |
| Выпускной коллектор | 35 |
| Болты М11 крепления картера крышек подшипников коленчатого вала: | |
| - этап 1 | 10 |
| - этап 2 | отвернуть |
| - этап 3 | 10 |
| - этап 4 | 20 |
| - этап 5 | довернуть на угол (70±5)° |
| Болты М6 крепления картера крышек подшипников коленчатого вала: | |
| - этап 1 | 5 |
| - этап 2 | 10 |
| Болты крепления крышки нижних головок шатунов: | |
| - этап 1 | 10 |
| - этап 2 | отвернуть |
| - этап 3 | 25 |
| - этап 4 | довернуть на угол (46±5)° |
| Болты крепления маховика: | |
| - этап 1 | 25 |
| - этап 2 | отвернуть на угол 180° |
| - этап 3 | 10 |
| - этап 4 | довернуть на угол (22±5)° |
| Болты крепления крышки шатуна: | |
| - этап 1 | 23 |
| - этап 2 | отворачивание на угол (45±5)° |
| Центральный болт крепления шкива зубчатого ремня со стальной шайбой (золотистого цвета) | 40 + довернуть на угол (53±4)° |
| Центральный болт крепления шкива зубчатого ремня с шайбой из отожженной стали (металлического цвета) | 40 + довернуть на угол (40±4)° |
| Болты крепления опоры коробки передач | 20 |
| Болты крепления левой опоры коробки передач | 65 |
| Болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | 40 |
| Болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к эластичной подкладке штанги стабилизатора | 55 |
| Болты крепления масляного поддона | 8 |
| Болты крепления кожуха сцепления | 20 |
| Болт крепления направляющего ролика | 35 |
