Dane techniczne
Momenty dokręcania, Nm
| Świece zapłonowe | 25 |
| Śruby mocujące koła | 90 |
| Obudowa pokrywy łożyska wałka rozrządu: | |
| - dokręcanie wstępne | 5 |
| - dokręcanie końcowe | 10 |
| Pokrywa głowicy cylindra: | |
| - dokręcanie wstępne | 5 |
| - dokręcanie końcowe | 15 |
| Głowica cylindra: | |
| - etap 1 | 15 |
| - etap 2 | 50 |
| - etap 3 | odkręcić śruby o jeden obrót (360°) |
| - etap 4 | 20 |
| - etap 5 | obrócić dalej o kąt (285±5)° |
| Kolektor dolotowy | 10 |
| Kolektor wydechowy | 35 |
| Śruby M11 do mocowania obudowy pokrywy łożyska wału korbowego: | |
| - etap 1 | 10 |
| - etap 2 | odwracać |
| - etap 3 | 10 |
| - etap 4 | 20 |
| - etap 5 | obrócić dalej pod kątem (70±5)° |
| Śruby M6 do mocowania obudowy pokrywy łożyska wału korbowego: | |
| - etap 1 | 5 |
| - etap 2 | 10 |
| Śruby mocujące dolną pokrywę głowicy korbowodu: | |
| - etap 1 | 10 |
| - etap 2 | odwracać |
| - etap 3 | 25 |
| - etap 4 | obrócić dalej pod kątem (46±5)° |
| Śruby mocujące koło zamachowe: | |
| - etap 1 | 25 |
| - etap 2 | obrócić o kąt 180° |
| - etap 3 | 10 |
| - etap 4 | obrócić dalej o kąt (22±5)° |
| Śruby mocujące pokrywę korbowodu: | |
| - etap 1 | 23 |
| - etap 2 | obracając się pod kątem (45±5)° |
| Śruba mocująca centralne koło pasowe paska rozrządu z podkładką stalową (złoty kolor) | 40 + obrót pod kątem (53±4)° |
| Śruba środkowa koła pasowego paska rozrządu z podkładką ze stali wyżarzanej (kolor metaliczny) | 40 + obrót o kąt (40±4)° |
| Śruby mocujące podporę skrzyni biegów | 20 |
| Śruby mocujące lewą podporę skrzyni biegów | 65 |
| Śruby mocujące drążek stabilizatora | 40 |
| Śruby do mocowania drążka stabilizatora do elastycznej wyściółki drążka stabilizatora | 55 |
| Śruby mocujące miskę olejową | 8 |
| Śruby mocujące obudowę sprzęgła | 20 |
| Śruba mocująca rolkę prowadzącą | 35 |
