Табела 6.1. Технички подаци и карактеристике БЕ мењача4/5
| Тип мотора | WJZ-WJY | |||||||||||
| Величина гуме | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | | |||||
| Ознака чвора | 20DL12 20DL13 20DL22 20DL23 | 20DL12 20DL13 20DL22 20DL23 | 20DL02 20DL03 20DL24 20DL25 | 20DL02 20DL03 20Dl24 20DL25 | 20DL08 20DL07 | 20DL06 20DL07 | | |||||
| Преносни однос мењачи: | | | | | | | | |||||
| прво | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | | |||||
| друго | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | | |||||
| трећи | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:34 | 27:31 | | |||||
| четврти | 41:39 | 41:39 | 41:39 | 41:39 | 39:41 | 45:37 | | |||||
| пети | 47:35 | 47:35 | 47:35 | 47:35 | 43:37 | 47:31 | | |||||
| обрнуто | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | | |||||
| Однос крајњег погона | 17:61 | 17:61 | 19:72 | 19:72 | 19:72 | 19:70 | | |||||
| Количина уља за пуњење, л | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | |||||
[Извор се налази на веб-сајту peugeotbook.ru]
