Таблица 6.1. Технически данни и характеристики на скоростна кутия BE4/5
| Тип двигател | WJZ-WJY | |||||||||||
| Размер на гумата | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | 175/65R14 | | |||||
| Етикет на възел | 20DL12 20DL13 20DL22 20DL23 | 20DL12 20DL13 20DL22 20DL23 | 20DL02 20DL03 20DL24 20DL25 | 20DL02 20DL03 20Dl24 20DL25 | 20DL08 20DL07 | 20DL06 20DL07 | | |||||
| Предавателно отношение скоростни кутии: | | | | | | | | |||||
| първи | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | | |||||
| второ | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | 23:43 | | |||||
| трети | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:34 | 27:31 | | |||||
| четвърто | 41:39 | 41:39 | 41:39 | 41:39 | 39:41 | 45:37 | | |||||
| пети | 47:35 | 47:35 | 47:35 | 47:35 | 43:37 | 47:31 | | |||||
| обратен | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | 12:31:40 | | |||||
| Крайно предавателно отношение | 17:61 | 17:61 | 19:72 | 19:72 | 19:72 | 19:70 | | |||||
| Обем масло за пълнене, л | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | |||||
