Obsah: Kľúč k symbolom 🠇 Poistková skrinka v priestore pre…🠇 Zemské polohy 🠇 Miesta spojov 🠇 Poistková skrinka motora 🠇 Poistková skrinka v priestore pre…🠇 Poistková skrinka spolujazdca 🠇
Kľúč k symbolom
| Žiarovka | |
| Prepínač | |
| Prepínač s viacerými kontaktmi (ganged) | ![]() |
| Poistka/tavný spoj | |
| Rezistor | |
| Variabilný odpor | |
| Spojovacie vodiče | |
| Solenoidový ventil | |
| Položka č. | |
| Čerpadlo/motor | ![]() |
| Zem | |
| Meradlo/meter | |
| Dióda | |
| Linkový konektor | |
| Solenoidový pohon | |
| Konektor komponentu (č. kolíka s farbou) | |
| Drôtový spoj/spoj | |
| Pripojenie k iným okruhom (napr. schéma 3/miesto mriežky B2. Smer šípky označuje tok prúdu.) | ![]() |
| Drôt - trvalé kladné napájanie (dvojitá linka) | |
| Drôt - trvalé priame uzemnenie (hrubá čiara) | |
| Drôt - prepojenie (tenká čiara) | |
| Označuje alternatívnu variáciu zapojenia (zátvorky) | |
| Tienený kábel | ![]() |
| Bodkovaná čiara označuje časť väčšieho komponentu |
Poistková skrinka v priestore pre cestujúcich
Zemské polohy
| MM0 | V blízkosti batérie |
| MM1 | ĽH vnútorné krídlo |
| MM2 | LH v blízkosti radiátora |
| MM8 | RH v blízkosti radiátora |
| MM9 | Na prevodovke |
| HM30 | RH prístrojová doska |
| CM50 | Ľahký batožinový priestor |
| CM51 | RH batožinový priestor |
Miesta spojov
| HD 20 | LH prístrojová doska |
| HD21 | LH prístrojová doska |
| HD22 | LH prístrojová doska |
| HD23 | LH prístrojová doska |
| HD24 | LH prístrojová doska |
| HD25 | LH prístrojová doska |
| HD26 | Stredná horná palubná doska |
| HD27 | Stredná horná palubná doska |
| HE20 | RH prístrojová doska |
| HE41 | Pod stredovou konzolou |
| HE42 | Pod stredovou konzolou |
| ME1 | ĽH Vnútorné krídlo |
| ME2 | ĽH/priedelkové vnútorné krídlo |
| ME3 | ĽH/priedelkové vnútorné krídlo |
| ME7 | ĽH vnútorné krídlo |
| ME8 | V blízkosti radiátora |
| HDM28 | Stredná horná palubná doska |
| HDM29 | Stredná horná palubná doska |
Poistková skrinka motora
| Poistka | Hodnotenie | Obvod chránený |
| F21 | Shunt | Protiblokovacie brzdy |
| F22 | 30A | Protiblokovacie brzdy |
| F23 | 20A | Ventilátor chladenia motora |
| F24 | 20A | Ventilátor chladenia motora |
| F25 | 15A | Palivové čerpadlo |
| F2S | 10A | Senzor kyslíka |
Poznámka: Identifikácia drôtu nie je podľa farby, ale podľa písmen alebo číslic na každom konci.
Poistková skrinka v priestore pre cestujúcich
Poistková skrinka spolujazdca
| Poistka | Hodnotenie | Obvod chránený |
| F1 | 5A | Nastavenie výšky svetlometov |
| F2 | 25A | Brzdové svetlá, svetlo na čítanie mapy, svetlá na bzučiaku, ostrekovač/stierač, elektrické ovládanie okien, elektrické zrkadlá, vyhrievané zadné sklo/zrkadlá |
| F3 | 30A | Smerovky a ventilátor ohrievača |
| F4 | 25A | Klimatizácia |
| F5 | 20A | Vyhrievané zadné sklo/zrkadlá |
| F6 | 10A | Výstražné svetlá |
| F7 | 10A | Výstražné svetlá/meradlá, otáčkomer, hodiny, cúvacie svetlá |
| F8 | 20A | Pamäť rádia, centrálne zamykanie, hodiny, osvetlenie interiéru batožiny, prijímač infračerveného signálu |
| F9 | 2QA | Klaksón a zapaľovač cigariet |
| F10 | 25A | Elektrické okná |
| F11 | 5A | Zadné svetlo do hmly |
| F12 | 5A | Osvetlenie interiéru, obrysové svetlá, ŠPZ a pravé zadné svetlo |
| F13 | 5A | LH zadné svetlo |
Článok opätovne publikovaný z webovej stránky PeugeotBook.ru




