Садржај: Кључ за симболе 🠇 Кутија са осигурачима у путничком…🠇 Локација Земље 🠇 Тачке спајања 🠇 Кутија са осигурачима мотора 🠇 Кутија са осигурачима у путничком…🠇 Путничка кутија са осигурачима 🠇
Кључ за симболе
| Сијалица | |
| Свитцх | |
| Вишеконтактни прекидач (групни) | ![]() |
| Осигурач/осигурач | |
| Ресистор | |
| Променљиви отпорник | |
| Прикључне жице | |
| Електромагнетни вентил | |
| Број производа. | |
| Пумпа/мотор | ![]() |
| Земља | |
| Сензор/метар | |
| Диоде | |
| Линеарни конектор | |
| Соленоидни актуатор | |
| Компонентни конектор (пин број са бојом) | |
| Спајање/повезивање жица | |
| Везе за друга кола (нпр. дијаграм 3/распоред мреже B2. Смер стрелице показује тренутни ток.) | ![]() |
| Жица - константно позитивно напајање (двоструко) | |
| Жица - трајно директно уземљење (дебела линија) | |
| Жица - повезивање (танка линија) | |
| Означава алтернативну опцију ожичења (заграде) | |
| Оклопљени кабл | ![]() |
| Испрекидана линија представља део веће компоненте |
Кутија са осигурачима у путничком простору
Локација Земље
| ММ0 | Поред батерије |
| ММ1 | Унутрашње крило лево |
| ММ2 | Лево близу радијатора |
| ММ8 | ПР у близини радијатора |
| ММ9 | На мењачу |
| HM30 | Десна инструмент табла |
| ЦМ50 | Пртљажни простор на левој страни |
| CM51 | Пртљажни простор на десној страни |
Текст преузет са веб-сајта: PeugeotBook.ru
Тачке спајања
| HD20 | Лева инструмент табла |
| HD21 | Лева инструмент табла |
| HD22 | Лева инструмент табла |
| HD23 | Лева инструмент табла |
| HD24 | Лева инструмент табла |
| HD25 | Лева инструмент табла |
| HD26 | Горња централна инструмент табла |
| HD27 | Горња централна инструмент табла |
| ХЕ20 | Десна инструмент табла |
| ХЕ41 | Испод централне конзоле |
| ХЕ42 | Испод централне конзоле |
| МЕ1 | Унутрашње крило лево |
| МЕ2 | Лево/преграђено унутрашње крило |
| МЕ3 | Лево/преграђено унутрашње крило |
| МЕ7 | Унутрашње крило лево |
| МЕ8 | Близу радијатора |
| HDM28 | Горња централна инструмент табла |
| HDM29 | Горња централна инструмент табла |
Кутија са осигурачима мотора
| Осигурач | Оцена | Заштићено коло |
| Ф21 | Схунт | Систем против блокирања кочница |
| Ф22 | 30А | Систем против блокирања кочница |
| Ф23 | 20А | Вентилатор за хлађење мотора |
| Ф24 | 20А | Вентилатор за хлађење мотора |
| Ф25 | 15А | Пумпа за гориво |
| Ф2С | 10А | Сензор кисеоника |
Напомена: Жице се не идентификују по боји, већ по словима или бројевима одштампаним на сваком крају жице.
Кутија са осигурачима у путничком простору
Путничка кутија са осигурачима
| Осигурач | Оцена | Заштићено коло |
| F1 | 5A | Подешавање висине фарова |
| F2 | 25А | Стоп светла, лампе за читање картице, светлосни сигнал када укључите звук сирене, течност за прање/омыватель, електронски подизачи, електрични ретровизори, грејање задњег стакла/огледала |
| F3 | 30А | Показивачи правца и вентилатор грејача |
| F4 | 25А | Клима уређај |
| F5 | 20А | Грејање задњег стакла/ретровизора |
| F6 | 10А | Светла за хитне случајеве |
| F7 | 10А | Светла упозорења/мерачи, тахометар, сат, светла за вожњу уназад |
| F8 | 20А | Радио меморија, централно закључавање, сат, осветљење пртљажника, пријемник инфрацрвеног сигнала |
| F9 | 2QA | Сирена и упаљач за цигарете |
| Ф10 | 25А | Електрични прозори |
| Ф11 | 5A | Задње светло за маглу |
| Ф12 | 5A | Унутрашње осветљење, бочна светла, регистарска таблица и десно задње светло |
| Ф13 | 5A | Задње светло лево |




