Cuprins: Cheia simbolurilor 🠇 Cutia de siguranțe din habitaclu 🠇 Locațiile pământului 🠇 Locații de îmbinare 🠇 Cutia de siguranțe motor 🠇 Cutia de siguranțe din habitaclu 🠇 Cutia de siguranțe pentru pasager 🠇
Cheia simbolurilor
| Bec | |
| Comutator | |
| Comutator cu mai multe contacte (grupat) | ![]() |
| Siguranță/legătură fuzibilă | |
| Rezistor | |
| Rezistor variabil | |
| Fire de conectare | |
| Supapă electromagnetică | |
| Articol nr. | |
| Pompă/motor | ![]() |
| Pământ | |
| Ecartament/metru | |
| Dioda | |
| Conector de linie | |
| Actuator solenoid | |
| Conector component (nr. pin cu culoare) | |
| Îmbinare / îmbinare a sârmei | |
| Conexiuni la alte circuite (de exemplu diagrama 3/locația rețelei B2. Direcția săgeții indică fluxul de curent.) | ![]() |
| Sârmă - alimentare pozitivă permanentă (linie dublă) | |
| Fir - pământ direct permanent (linie groasă) | |
| Sârmă - interconectare (linie subțire) | |
| Indică o variație alternativă de cablare (paranteze) | |
| Cablu ecranat | ![]() |
| Linia punctată indică o parte a unei componente mai mari |
Cutia de siguranțe din habitaclu
Locațiile pământului
| MM0 | Aproape de baterie |
| MM1 | Aripa interioară LH |
| MM2 | LH lângă radiator |
| MM8 | RH lângă radiator |
| MM9 | Pe cutia de viteze |
| HM30 | Planșa de bord dreapta |
| CM50 | Portbagajul LH |
| CM51 | Portbagaj dreapta |
Locații de îmbinare
| HD 20 | Tabloul de bord LH |
| HD21 | Tabloul de bord LH |
| HD22 | Tabloul de bord LH |
| HD23 | Tabloul de bord LH |
| HD24 | Tabloul de bord LH |
| HD25 | Tabloul de bord LH |
| HD26 | Panoul de bord central superior |
| HD27 | Panoul de bord central superior |
| HE20 | Planșa de bord dreapta |
| HE41 | Sub consola centrală |
| HE42 | Sub consola centrală |
| ME1 | LH Aripă interioară |
| ME2 | LH/aripa interioara peretelui |
| ME3 | LH/aripa interioara peretelui |
| ME7 | Aripa interioară LH |
| ME8 | Aproape de radiator |
| HDM28 | Panoul de bord central superior |
| HDM29 | Panoul de bord central superior |
Cutia de siguranțe motor
| Siguranță | Evaluare | Circuit protejat |
| F21 | Shunt | Frâne antiblocare |
| F22 | 30A | Frâne antiblocare |
| F23 | 20A | Ventilator de racire a motorului |
| F24 | 20A | Ventilator de racire a motorului |
| F25 | 15A | Pompa de combustibil |
| F2S | 10A | Senzor de oxigen |
Notă: Identificarea firului nu se face după culoare, ci prin litere sau cifre care apar pe fir la fiecare capăt.
Cutia de siguranțe din habitaclu
Cutia de siguranțe pentru pasager
| Siguranță | Evaluare | Circuit protejat |
| F1 | 5A | Reglarea înălțimii farurilor |
| F2 | 25A | Semafor, lumină de citire a hărților, lumini pe sonerie, spălare/ștergere, geamuri electrice, oglinzi electrice, lunetă/oglinzi încălzite |
| F3 | 30A | Indicatoare de direcție și suflă de încălzire |
| F4 | 25A | Aer condiționat |
| F5 | 20A | Lunetă/oglinzi încălzite |
| F6 | 10A | Lumini de avarie |
| F7 | 10A | Lămpi de avertizare/indicatoare, turometru, ceas, lumini de marșarier |
| F8 | 20A | Memorie radio, inchidere centralizata, ceas, lumina interior bagaj, receptor semnal infrarosu |
| F9 | 2QA | Corn și brichetă |
| F10 | 25A | Geamuri electrice |
| F11 | 5A | Lumină de ceață spate |
| F12 | 5A | Iluminare interioară, lumini laterale, plăcuță de înmatriculare și lumină spate dreapta |
| F13 | 5A | Lumina spate stânga |




