Materiale și fluide de exploatare
| Motor | Ulei de motor pentru toate anotimpurile conform specificațiilor ACEA A2/96 sau API SG (Duckhams QS, QXR, Hypergrade Plus, Hypergrade sau 1OW-40) |
| Sistem de racire | Lichid de răcire Procor 3000 (Duckhams) |
| Transmisie manuală | Ulei de transmisie SAE 75W-8OW conform specificației API GL5 (Duckhams Hypoid PT 75W-8OW) |
| Transmisie automată | Numai ulei de transmisie automată ESSO LT 71141 |
| Sistem de franare si ambreiaj | Lichid hidraulic conform DOT4 (lichid universal de frână și ambreiaj Duckhams) |
| Servodirecție | Uchid de transmisie automată Dexron IID (Duckhams Unimatic) |
Volume
| Ulei de motor (inclusiv filtrul de ulei): | |
| – Motor de 1,6 litri | 4,75 l |
| – Motor de 1,8 litri: | |
| modele cu aer conditionat | 4,25 l |
| modele fara aer conditionat | 4,75 l |
| – motor de 2,0 l | 4,25 l |
| Sistem de racire: | |
| Toate motoarele (aproximativ) | 8,0 l |
| Transmitere: | |
| - mecanice (aproximativ) | 2,0 l |
| - transmisie automata: | |
| scurgeți și umpleți | 3,0 l |
| capacitatea totală (inclusiv convertor de cuplu) | 8,3 l |
| Rezervor de combustibil | 70 l |
| Motor | ||
| Filtru de ulei | Champion F118 | |
| Tensiunea curelei de transmisie (folosind instrumentul electronic Peugeot): | ||
| - curea noua | 120 de unitati | |
| - centura folosita | 90 de unitati | |
| Sistem de racire | ||
| Amestecul antigel: | ||
| -antigel 50% | Protectie pana la -37°C | |
| -antigel 55% | Protectie pana la -45°C | |
| Sistem de alimentare cu combustibil | ||
| Element de filtru de aer | Champion | |
| Filtru de combustibil | Champion | |
| Sistem de aprindere | ||
| Bujii: | ||
| - tip | Champion RC1OYCC | |
| – spatiu interelectrozi | 0,9 mm | |
| Frâne | ||
| Căptușeală plăcuțe de frână cu disc (grosime, min) | 2,0 mm | |
| Căptușeală de saboți de frână cu tambur (grosime, min) | 1,5 mm | |
| Presiunea anvelopelor (kg/cm²) | Faţă | Spate |
| Modele de sedan: | ||
| – 185/ 70 R14, 195/ 65 R15 | 2,31 | 2,31 |
| – 205/ 60 R15 | 2,45 | 2,45 |
| Modele imobiliare: | ||
| – 185/ 70 R14 | 2,45 | 2,52 |
| – 195/ 65 R15 | 2,31 | 2,45 |
| – 205/ 60 R15 | 2,45 | 2,45 |
Cuplu de strângere, Nm
| Șuruburi de fixare a prelungitorului curelei de transmisie, modele fără aer condiționat: | |
| – Motoare de 1,6 si 1,8 litri | 30 |
| – Motoare de 2,0 litri | 20 |
| Șuruburi de montare pentru întinderea curelei de transmisie, modele cu aer condiționat | 20 |
| Buşon de umplere/nivel de ulei pentru transmisie manuală | 20 |
| Șuruburi de fixare a roților | 90 |
Text preluat de pe site-ul web: peugeotbook.ru
