Експлоатационни материали и течности
| Двигател | Всесезонно моторно масло съгласно ACEA A2/96 или API SG спецификация (Duckhams QS, QXR, Hypergrade Plus, Hypergrade или 1OW-40) |
| Охладителна система | Охлаждаща течност Procor 3000 (Duckhams) |
| Ръчна скоростна кутия | Трансмисионно масло SAE 75W-8OW съгласно спецификация API GL5 (Duckhams Hypoid PT 75W-8OW) |
| Автоматична скоростна кутия | Само масло за автоматични трансмисии ESSO LT 71141 |
| Спирачна система и съединител | Хидравлична течност според DOT4 (универсална течност за спирачки и съединители Duckhams) |
| Серво управление | Течност за автоматични трансмисии Dexron IID (Duckhams Unimatic) |
Обеми
| Моторно масло (включително маслен филтър): | |
| – двигател 1,6 литра | 4.75 л |
| – 1.8 литров двигател: | |
| модели с климатик | 4.25 л |
| модели без климатик | 4.75 л |
| – двигател 2.0 л | 4.25 л |
| Охладителна система: | |
| Всички двигатели (приблизително) | 8.0 л |
| Предаване: | |
| - механични (приблизително) | 2.0 л |
| – автоматична скоростна кутия: | |
| отцедете и напълнете | 3.0 л |
| общ капацитет (включително преобразувател на въртящия момент) | 8,3 л |
| Резервоар за гориво | 70 л |
| Двигател | ||
| Маслен филтър | Champion F118 | |
| Напрежение на задвижващия ремък (с помощта на електронния инструмент на Peugeot): | ||
| -нов колан | 120 единици | |
| - използван колан | 90 единици | |
| Охладителна система | ||
| Антифризна смес: | ||
| -антифриз 50% | Защита до -37°C | |
| - антифриз 55% | Защита до -45°C | |
| Горивна система | ||
| Въздушен филтърен елемент | Champion | |
| Горивен филтър | Champion | |
| Система за запалване | ||
| Запалителни свещи: | ||
| - вид | Champion RC1OYCC | |
| – междуелектродна междина | 0,9 мм | |
| Спирачки | ||
| Накладка за дискови спирачки (дебелина, мин) | 2,0 мм | |
| Накладка за барабанна спирачка (дебелина, мин) | 1,5 мм | |
| Налягане в гумите (kg/cm²) | Преден | Задна |
| Седан модели: | ||
| – 185/ 70 R14, 195/ 65 R15 | 2,31 | 2,31 |
| – 205/ 60 R15 | 2,45 | 2,45 |
| Модели комби: | ||
| – 185/ 70 R14 | 2,45 | 2,52 |
| – 195/ 65 R15 | 2,31 | 2,45 |
| – 205/ 60 R15 | 2,45 | 2,45 |
Моменти на затягане, Nm
| Монтажни болтове на обтегача на задвижващия ремък, модели без климатик: | |
| – двигатели 1.6 и 1.8 литра | 30 |
| – двигатели 2.0 литра | 20 |
| Монтажни болтове на обтегача на задвижващия ремък, модели с климатик | 20 |
| Пробка за пълнене/ниво на масло за ръчна скоростна кутия | 20 |
| Болтове за закрепване на колела | 90 |
