Spis treści: Klucz do symboli 🠇 Skrzynka bezpieczników przedziału…🠇 Lokalizacje na Ziemi 🠇 Lokalizacje połączeń 🠇 Skrzynka bezpieczników silnika 🠇 Skrzynka bezpieczników przedziału…🠇 Skrzynka bezpieczników pasażera 🠇
Klucz do symboli
| Żarówka | |
| Przełącznik | |
| Wyłącznik wielostykowy (zespolony) | ![]() |
| Bezpiecznik topikowy | |
| Rezystor | |
| Rezystor zmienny | |
| Podłączanie przewodów | |
| Zawór elektromagnetyczny | |
| Pozycja nr. | |
| Pompa/silnik | ![]() |
| Ziemia | |
| Wskaźnik/metr | |
| Dioda | |
| Złącze liniowe | |
| Siłownik elektromagnetyczny | |
| Złącze komponentu (nr pinu z kolorem) | |
| Połączenie/spoina przewodowa | |
| Połączenia z innymi obwodami (np. schemat 3/lokalizacja siatki B2. Kierunek strzałki oznacza przepływ prądu.) | ![]() |
| Przewód - stałe zasilanie dodatnie (podwójna linia) | |
| Przewód - stały przewód uziemiający (gruba linia) | |
| Przewód - łączenie (cienka linia) | |
| Oznacza alternatywną odmianę okablowania (nawiasy) | |
| Kabel ekranowany | ![]() |
| Linia przerywana oznacza część większego komponentu |
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego
Lokalizacje na Ziemi
| MM0 | Blisko baterii |
| MM1 | Skrzydło wewnętrzne LH |
| MM2 | LH przy kaloryferze |
| MM8 | RH przy kaloryferze |
| MM9 | Na skrzyni biegów |
| HM30 | Tablica rozdzielcza RH |
| CM50 | Lewy bagażnik |
| CM51 | Bagażnik prawy |
Lokalizacje połączeń
| HD20 | Tablica rozdzielcza po lewej stronie |
| HD21 | Tablica rozdzielcza po lewej stronie |
| HD22 | Tablica rozdzielcza po lewej stronie |
| HD23 | Tablica rozdzielcza po lewej stronie |
| HD24 | Tablica rozdzielcza po lewej stronie |
| HD25 | Tablica rozdzielcza po lewej stronie |
| HD26 | Górny środkowy panel deski rozdzielczej |
| HD27 | Górny środkowy panel deski rozdzielczej |
| HE20 | Tablica rozdzielcza RH |
| HE41 | Pod konsolą środkową |
| HE42 | Pod konsolą środkową |
| ME1 | LH Skrzydło wewnętrzne |
| ME2 | LH/grodziowe skrzydło wewnętrzne |
| ME3 | LH/grodziowe skrzydło wewnętrzne |
| ME7 | Skrzydło wewnętrzne LH |
| ME8 | W pobliżu kaloryfera |
| HDM28 | Górny środkowy panel deski rozdzielczej |
| HDM29 | Górny środkowy panel deski rozdzielczej |
Skrzynka bezpieczników silnika
| Bezpiecznik | Ocena | Obwód zabezpieczony |
| F21 | Bocznica | Układ zapobiegający blokowaniu kół |
| F22 | 30A | Układ zapobiegający blokowaniu kół |
| F23 | 20A | Wentylator chłodzący silnik |
| F24 | 20A | Wentylator chłodzący silnik |
| F25 | 15A | Pompa paliwa |
| F2S | 10A | Czujnik tlenu |
Uwaga: Identyfikacja przewodu odbywa się nie za pomocą koloru, ale za pomocą liter i cyfr znajdujących się na każdym końcu przewodu.
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego
Skrzynka bezpieczników pasażera
| Bezpiecznik | Ocena | Obwód zabezpieczony |
| F1 | 5A | Regulacja wysokości reflektora |
| F2 | 25A | Światła stopu, lampka do czytania mapy, brzęczyk włączający światła, spryskiwacze/wycieraczki, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, podgrzewana tylna szyba/lusterka |
| F3 | 30A | Kierunkowskazy i wentylator nagrzewnicy |
| F4 | 25A | Klimatyzacja |
| F5 | 20A | Podgrzewana tylna szyba/lusterka |
| F6 | 10A | Światła awaryjne |
| F7 | 10A | Lampki ostrzegawcze/wskaźniki, obrotomierz, zegar, światła cofania |
| F8 | 20A | Pamięć radia, centralny zamek, zegar, oświetlenie wnętrza bagażnika, odbiornik sygnału podczerwieni |
| F9 | 2QA | Róg i zapalniczka |
| F10 | 25A | Elektryczne szyby |
| F11 | 5A | Tylne światło przeciwmgielne |
| F12 | 5A | Oświetlenie wnętrza, światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światło prawe |
| F13 | 5A | Światło tylne lewe |




