Кутија са осигурачима у контролној табли
| Број осигурача | Називна струја, А | Заштићено коло |
| 1 | 10 | Упаљач за цигарете |
| 1А | ||
| 2 | 10 | Сензор нивоа течности у хладњаку, сензор воде филтера горива (дизел мотор), напајање за коло које се укључује након покретања мотора, инструмент табла, путни рачунар, електронски систем против крађе, серво управљач, електронска контролна јединица (ЕЦУ) за катализатор грејање претварача, контрола брзине интерфејс јединице |
| 3 | 10 | ЕЦУ и прекидач електронског система контроле вешања |
| 4 | 5 | Предња лева, задња десна бочна светла |
| 5 | 10 | Подешавање фарова, перачи фарова, индикатор кратког светла на инструмент табли, десна бочна светла |
| 6 | 15 | ЕЦУ аутоматског мењача, сензор положаја степена преноса |
| 7 | 20 | Траилер Виринг |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Предња десна, задња лева бочна светла, звучни сигнал подсетник на заборављена светла |
| 10 | 30 | Круг за напајање меморије положаја седишта |
| 11 | 30 | Предње лево седиште |
| 12 | 15 | Светло за вожњу уназад, клима уређај, ЕЦУ упозорења, сирена, кочиона светла, електрични релеј за закључавање врата |
| 13 | 30 | Предње десно седиште |
| 14 | 30 | Подизач задњег стакла |
| 15 | 20 | Централно закључавање ЕЦУ, радио меморија, релеј вентилатора, двоструки релеј Bitron, контролна јединица меморије седишта, контролна јединица аларма против крађе, струјни круг релеја аларма против крађе, инфрацрвене и радио даљинске јединице |
| 16 | ||
| 16А | 10 | Радио касетофон |
| 17 | ||
| 18 | 5 | Задње светло за маглу |
| 19 | 5 | Осветљење прекидача унутрашњег светла, осветљење контролне табле, инструмент табле и реостата |
| 20 | 10 | Лево кратко светло |
| 21 | 10 | Релеј за искључење компресора, компресор, релеј притиска, дневна светла, релеј максималне брзине вентилатора, контрола клима уређаја, сензор температуре ваздуха у кабини |
| 22 | 20 | Брисачи задњег стакла |
| 23 | – | |
| 24 | 30 | Управљање стеклоочистителем ветробрана, електрични мотор брисача ветробрана, тајмер брисача ветробрана, тајмер грејања задњег стакла прекидач регулатора брзине–сензор искључивање регулатора брзине, који се налази на педале кочнице |
| 25 | 10 | Контролна јединица аутоматског мењача, сензор положаја степена преноса, сат, путни рачунар, електронски алармни систем против крађе, управљање мотором, услужна светла, прекидач јачине звука и индикатор аларма против крађе |
| 26 | 15 | Прекидач упозорења |
| 27 | 30 | Предња врата са електричним подизањем прозора |
| 28 | 10 | Инструмент табла, дигитални сат, погон за подешавање ретровизора, склопиви погон за подешавање ретровизора, предњи електрични подизач прозора, контролна јединица меморије седишта, контролна јединица за потпуно закључавање, релеј за поновно активирање подизача прозора, кровни отвор, путни рачунар |
| 29 | 30 | Електрични предњи прозор, шибер |
| 30 | 15 | Предњи и задњи укупне светла, фењер светлости бардачка, прекидач за хитне аларма, цд плејер, зујалица прекорачења брзине, електрични дворац, позадинско осветљење тоалетни огледала |
Кутија са осигурачима у моторном простору
| Ознака | Називна струја, А | Заштићено коло |
| FM1 | 50 | Систем против крађе |
| FM2 | 50 | Систем против крађе (коло прекидача за паљење) |
| FM3 | 50 | Напајање главне кутије са осигурачима |
| FM4 | 50 | Прекидач за светло |
| FM5 | 50 | ABS |
| FM6 | 20/ 40 | Вентилатор 1 |
| FM7 | 20/ 40 | Вентилатор 2 |
| FM8 | 40 | Електрични грејач стакла |
| 1 | ||
| 2 | 10 | ЕЦУ аутоматским мењачем, селектор одредбе руку пребацивање аутоматским мењачем |
| 3 | 25 | ABS |
| 4 | 20 | Радни мотор |
| 5 | 15 | Двоструки релеј са 12 вентила турбодизел 2,1 литар и мотор V6 24 вентила 2,0 литара са турбо пуњачем и убризгавањем горива, ЕЦУ мотора V6 2 литра са турбо пуњачем и убризгавањем горива |
| 6 | 10 | Звучни сигнал |
| 7 | 15 | Тајмер за прање фарова |
| 8 | ||
| 9 | 10 | Ламбда сонда |
| 10 | 10 | Пумпа за гориво |
| 11 | ||
| 12 | 10 | Лево светло за маглу |
| 13 | 10 | Десно светло за маглу |
| 14 | 10 | Лева дуга светла |
| 15 | 10 | Десно дуго светло |
(Оригинални текст се налази на Peugeotbook.ru)
