Cutia de siguranțe în panoul de control
| Numărul siguranței | Curentul nominal, A | Circuit protejat |
| 1 | 10 | Brichetă |
| 1A | ||
| 2 | 10 | Senzor nivel lichid radiator, senzor nivel apă filtru combustibil (motor diesel), alimentare pentru circuitul care este pornit după pornirea motorului, grup de instrumente, computer de bord, sistem electronic de imobilizare, servodirecție, unitate electronică de control (ECU) pentru încălzirea catalizatorului, interfață unității de control al vitezei |
| 3 | 10 | ECU și comutator al sistemului electronic de control al suspensiei |
| 4 | 5 | Faruri laterale fata stanga, spate dreapta |
| 5 | 10 | Reglator faruri, spălători faruri, indicator luminos de fază scurtă pe tabloul de bord, lumini laterale dreapta |
| 6 | 15 | ECU transmisie automată, senzor de poziție a vitezei |
| 7 | 20 | Cablajul remorcii |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Lumini laterale față dreapta, spate stânga, semnal sonor de reamintire a luminilor uitate |
| 10 | 30 | Circuitul de alimentare cu memorie a poziției scaunului |
| 11 | 30 | Scaun fata stanga |
| 12 | 15 | Lumină marșarier, aer condiționat, ECU de avarie, sirenă, lumini de frână, releu de blocare electrică a ușii |
| 13 | 30 | Scaun fata dreapta |
| 14 | 30 | Ridicator lunetă |
| 15 | 20 | Unitate de control închidere centralizată, memorie radio, releu ventilator, releu dublu Bitron, unitate de control a memoriei scaunului, unitate de control al alarmei antifurt, circuit de alimentare cu releu alarmă antifurt, telecomandă cu infraroșu și radio |
| 16 | ||
| 16A | 10 | Casetofon radio |
| 17 | ||
| 18 | 5 | Lumină de ceață spate |
| 19 | 5 | Iluminarea comutatorului luminilor interioare, iluminarea panoului de control, tabloul de bord și reostat |
| 20 | 10 | Far stanga faza scurta |
| 21 | 10 | Releu de oprire a compresorului, compresor, releu de presiune, lumini de zi, releu de viteza maxima a ventilatorului, control aer conditionat, senzor de temperatura aerului din cabina |
| 22 | 20 | Ștergător de lunetă |
| 23 | – | |
| 24 | 30 | Controlul ștergătoarelor de parbriz, motorul ștergătoarelor de parbriz, temporizatorul ștergătoarelor de parbriz, temporizatorul degivrării lunetei, comutatorul de control al vitezei de croazieră - comutatorul de oprire al controlului de croazieră situat pe pedala de frână |
| 25 | 10 | Unitate de control transmisie automată, senzor de poziție a vitezei, ceas, computer de bord, sistem electronic de alarmă antifurt, management motor, lumini de curtoazie, comutator de volum și indicator de alarmă antifurt |
| 26 | 15 | Comutator de avertizare de pericol |
| 27 | 30 | Geam electric usa din fata |
| 28 | 10 | Grup de instrumente, ceas digital, acționare de reglare a oglinzii retrovizoare, acționare de reglare a oglinzii retrovizoare rabatabile, ridicător electric de geam față, unitate de control a memoriei scaunului, unitate de control pentru blocarea completă, releu de reactivare a ridicătorului geamului, trapă, computer de bord |
| 29 | 30 | Geam electric fata, trapa |
| 30 | 15 | Lumini laterale față și spate, lumină pentru torpedo, comutator de avertizare de pericol, CD player, alarmă de viteză, încuietoare electrică, lumină oglindă cosmetică |
Cutia de siguranțe în compartimentul motor
| Desemnare | Curentul nominal, A | Circuit protejat |
| FM1 | 50 | Sistem antifurt |
| FM2 | 50 | Sistem antifurt (lant comutator de aprindere) |
| FM3 | 50 | Alimentare principală a cutiei de siguranțe |
| FM4 | 50 | Comutator de lumină |
| FM5 | 50 | ABS |
| FM6 | 20/ 40 | Ventilator 1 |
| FM7 | 20/ 40 | Ventilator 2 |
| FM8 | 40 | Încălzitor electric de sticlă |
| 1 | ||
| 2 | 10 | ECU transmisie automată, selector de poziție a pârghiei de schimbare a transmisiei automate |
| 3 | 25 | ABS |
| 4 | 20 | Motor in functiune |
| 5 | 15 | Releu dublu turbodiesel cu 12 supape de 2,1 litri și motor V6 cu 24 de supape de 2,0 litri cu turbocompresor și injecție de combustibil, ECU motor V6 de 2 litri cu turbocompresor și injecție de combustibil |
| 6 | 10 | Semnal sonor |
| 7 | 15 | Temporizator spălare faruri |
| 8 | ||
| 9 | 10 | Sonda lambda |
| 10 | 10 | Pompa de combustibil |
| 11 | ||
| 12 | 10 | Lampa de ceață stânga |
| 13 | 10 | Lumina de ceață dreapta |
| 14 | 10 | Far stanga faza lunga |
| 15 | 10 | Far dreapta faza lunga |
(Publicația originală pe site-ul web: www.peugeotbook.ru)
