Skrzynka bezpieczników w panelu sterowania
| Numer bezpiecznika | Prąd znamionowy, A | Obwód zabezpieczony |
| 1 | 10 | Zapalniczka |
| 1A | ||
| 2 | 10 | Czujnik poziomu płynu w chłodnicy, czujnik poziomu wody w filtrze paliwa (silnik diesla), zasilanie obwodu włączanego po uruchomieniu silnika, zestaw wskaźników, komputer pokładowy, elektroniczny układ immobilizera, wspomaganie kierownicy, elektroniczna jednostka sterująca (ECU) do podgrzewania katalizatora, interfejs jednostki sterującej prędkością |
| 3 | 10 | ECU i przełącznik elektronicznego układu sterowania zawieszeniem |
| 4 | 5 | Światła boczne przednie lewe, tylne prawe |
| 5 | 10 | Regulacja reflektorów, spryskiwacze reflektorów, kontrolka świateł mijania na desce rozdzielczej, światła pozycyjne prawe |
| 6 | 15 | Automatyczna skrzynia biegów ECU, czujnik położenia biegu |
| 7 | 20 | Okablowanie przyczepy |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Światła przednie prawe, światła tylne lewe, sygnał dźwiękowy przypominający o zapomnianych światłach |
| 10 | 30 | Układ zasilania pamięci położenia siedzenia |
| 11 | 30 | Przednie lewe siedzenie |
| 12 | 15 | Światło cofania, klimatyzacja, sterownik świateł awaryjnych, syrena, światła hamowania, przekaźnik zamka elektrycznego drzwi |
| 13 | 30 | Przednie prawe siedzenie |
| 14 | 30 | Podnośnik tylnej szyby |
| 15 | 20 | Jednostka sterująca zamka centralnego, pamięć radia, przekaźnik wentylatora, podwójny przekaźnik Bitron, jednostka sterująca pamięcią ustawień fotela, jednostka sterująca alarmem antykradzieżowym, obwód zasilania przekaźnika alarmu antykradzieżowego, jednostki zdalnego sterowania na podczerwień i radio |
| 16 | ||
| 16A | 10 | Magnetofon radiowy |
| 17 | ||
| 18 | 5 | Tylne światło przeciwmgielne |
| 19 | 5 | Oświetlenie przełącznika oświetlenia wnętrza, oświetlenie panelu sterowania, deski rozdzielczej i potencjometru |
| 20 | 10 | Lewe światło mijania |
| 21 | 10 | Przekaźnik wyłączający sprężarkę, sprężarka, przekaźnik ciśnienia, światła do jazdy dziennej, przekaźnik maksymalnej prędkości wentylatora, sterowanie klimatyzacją, czujnik temperatury powietrza w kabinie |
| 22 | 20 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 23 | – | |
| 24 | 30 | Sterowanie wycieraczkami szyby przedniej, silnik wycieraczek szyby przedniej, timer wycieraczek szyby przedniej, timer odmrażania tylnej szyby, przełącznik tempomatu - wyłącznik tempomatu znajduje się na pedale hamulca |
| 25 | 10 | Jednostka sterująca automatyczną skrzynią biegów, czujnik położenia biegu, zegar, komputer pokładowy, elektroniczny system alarmowy antykradzieżowy, układ sterowania silnikiem, oświetlenie wnętrza, przełącznik głośności i kontrolka alarmu antykradzieżowego |
| 26 | 15 | Przełącznik świateł awaryjnych |
| 27 | 30 | Elektryczne podnoszenie szyb w przednich drzwiach |
| 28 | 10 | Zestaw wskaźników, zegar cyfrowy, napęd regulacji lusterka wstecznego, składany napęd regulacji lusterka wstecznego, przednie elektryczne podnośniki szyb, jednostka sterująca pamięcią ustawień fotela, jednostka sterująca pełnym blokowaniem, przekaźnik ponownej aktywacji podnośników szyb, szyberdach, komputer pokładowy |
| 29 | 30 | Elektryczne przednie okno, szyberdach |
| 30 | 15 | Światła boczne przednie i tylne, oświetlenie schowka, przełącznik świateł awaryjnych, odtwarzacz CD, alarm prędkości, zamek elektryczny, oświetlenie lusterka kosmetycznego |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Oznaczenie | Prąd znamionowy, A | Obwód zabezpieczony |
| FM1 | 50 | System antykradzieżowy |
| FM2 | 50 | System antykradzieżowy (łańcuch wyłącznika zapłonu) |
| FM3 | 50 | Zasilanie głównej skrzynki bezpieczników |
| FM4 | 50 | Wyłącznik światła |
| FM5 | 50 | ABS |
| FM6 | 20/ 40 | Wentylator 1 |
| FM7 | 20/ 40 | Wentylator 2 |
| FM8 | 40 | Elektryczny podgrzewacz do szkła |
| 1 | ||
| 2 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów ECU, selektor położenia dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów |
| 3 | 25 | ABS |
| 4 | 20 | Silnik włączony |
| 5 | 15 | Silnik wysokoprężny z podwójnym przekaźnikiem, 12 zaworów, turbodoładowany, 2,1 litra i V6, 24 zawory, 2,0 litra z turbosprężarką i wtryskiem paliwa, ECU, silnik V6, 2 litry z turbosprężarką i wtryskiem paliwa |
| 6 | 10 | Sygnał dźwiękowy |
| 7 | 15 | Timer spryskiwaczy reflektorów |
| 8 | ||
| 9 | 10 | Sonda lambda |
| 10 | 10 | Pompa paliwa |
| 11 | ||
| 12 | 10 | Lewe światło przeciwmgielne |
| 13 | 10 | Światło przeciwmgielne prawe |
| 14 | 10 | Lewe światło drogowe |
| 15 | 10 | Prawe światło drogowe |
