Crtež. 1.1. Auto Peugeot 206
Novi model Peugeot 206 (Sl. 1.1) s karoserijom hatchbacka predstavljen je potrošaču u rujnu 1998., s karoserijom roadstera 1999., s karoserijom karavana 2003. Automobil je opremljen benzinskim četverocilindričnim rednim motorom. motori radnog obujma 1,1; 1,4 i 1,6 l provjerene serije TU ili dizel motore iz nove serije DW obujma 1,9 i 2,0 l.
Mjenjač automobila opremljen je 5-stupanjskim ručnim mjenjačem mod. MA5 ili 4-stupanjski automatski mod. AL4 u verziji s pogonom na prednje kotače, s neovisnim prednjim ovjesom tipa MacPherson sa stabilizatorom i neovisnim stražnjim ovjesom na poprečnom nosaču s cijevnim poprečnim nosačem.
Paket uključuje servo upravljač, zračne jastuke s automatskim zatezanjem sigurnosnih pojaseva, sustav protiv blokiranja kotača (ABS), potpunu dodatnu opremu i auto radio s rasponom srednjih, dugih, kratkih valova i VHF ili kasetofon s CD izmjenjivačem za šest kompaktnih diskova.
Crtež. 1.2. Ukupne dimenzije automobila
Ukupne dimenzije vozila prikazane su na sl. 1.2. Tehničke karakteristike i podaci dani su u tablici. 1.1—1.6.
Tablica 1.1 Tehničke karakteristike automobila s benzinskim motorom
| Parametar | Zapremina motora | |||||||
| | 1,1 l | 1,4 l | 1,4 l | 1,6 l 16V (nova generacija) | 2.0L 16V | |||
| Kapacitet cilindra, cm3 | 1124 | 1360 | 1360 | 1587 | 1997 | |||
| Provrt x hod, mm | 72x69 | 75x77 | 75x77 | 78,5x82 | 85x88 | |||
| Maks. Snaga prema EU standardu, kW | 44,1 | 55 | 55 | 80 | 100 | |||
| Brzina na max. snaga, min-1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 | 6000 | |||
| Maks. Zakretni moment prema EU standardu, Nm | 94 | 118 | 120 | 147 | 190 | |||
| Brzina na max. zakretni moment, min-1 | 2700 | 2800 | 2800 | 4000 | 4100 | |||
| Olovni benzin | Nije dopušteno | Recimo | Nije dopušteno | Nije dopušteno | Nije dopušteno | |||
| Katalizator | Jesti | Ne | Jesti | Jesti | Jesti | |||
| | Prijenos | |||||||
| | Mehanika (u 5 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) | Automatski. (4 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) | Automatski. (4 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) | |
| Kapacitet punjenja, l | | | | | | | | |
| Motor (sa filterom za ulje) | 3,2*- 3,4** | 3*-3,25** | 3*-3,25** | 3*-3,25** | 3,2*-3,4** | 3,2*-3,4** | 4,25 | |
| Mjenjač - krajnji prijenos | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1,9 | |
* Ispustite ulje na uobičajen način.
** Ispuštanje ulja pomoću usisnog uređaja.
Tablica 1.2. Tehničke karakteristike automobila s dizelskim motorima
| Parametar | Zapremina motora | |||
| | 1.4L Turbo HDI | 1,9 l | 2L Turbo HDI | 2 l. turbo HDI (ECO) |
| Kapacitet cilindra, cm3 | 1398 | 1867 | 1997 | 1997 |
| Provrt x hod, mm | 73,7x82 | 82,2x88 | 85x88 | 85x88 |
| Maks. Snaga prema EU standardu, kW | 50 | 51 | 66 | 66 |
| Brzina na max. snaga, min-1 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 |
| Maks. Zakretni moment prema EU standardu, Nm | 150 | 125 | 205 | 205 |
| Brzina na max. zakretni moment, min-1 | 1750 | 2500 | 1900 | 1900 |
| Gorivo | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Katalizator | Jesti | Jesti | Jesti | Jesti |
| | Prijenos | |||
| | Mehanika (u 5 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) | Mehanika (u 5 koraka) |
| Kapacitet punjenja, l | | | | |
| Motor (sa filterom za ulje) | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
| Mjenjač - krajnji prijenos | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tablica 1.3. Potrošnja goriva (sedan automobili)
| Motor | Prijenos | Marka | Potrošnja goriva, l/100 km | Ukupne emisije CO2, g/km | |||
| | | | urbani ciklus | prigradski ciklus | mješoviti ciklus | | |
| 1,1 l | Mehanika. | HFXF | 8,2 | 5 | 6,2 | 148 | |
| 1,1 l | Isti | HFXU/A | 8,4 | 5,2 | 6,3 | 151 | |
| 1,4 l | Isti | K6D2 | 9,4 | 5,5 | 7 | 162 | |
| 1,4 l | Isti | KFWF | 8,4 | 5 | 6,3 | 149 | |
| | | KFWA | 8,5 | 5,2 | 6,3 | 151 | |
| 1,4 l | Stroj. | KFWR | 9,5 | 5,4 | 6,9 | 165 | |
| 1,6 l 16V | Mehanika. | NFUF | 8,6 | 5,1 | 6,4 | 153 | |
| | | HNFUF | 8,7 | 5,7 | 6,8 | 161 | |
| 1,6 l 16V | Stroj. | NFUR | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 171 | |
| | | HNFUR | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 179 | |
| 2 l 16V | Mehanika. | RFNF | 10,7 | 6,1 | 7,7 | 185 | |
| 1.4L Turbo HDI | Isti | 8HXF | 5,5 | 3,6 | 4,3 | 113 | |
| Dizel, 1,9 l | Isti | WJYF | 7,4 | 4,4 | 5,5 | 144 | |
| | | WJYU | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 153 | |
| 2.0L Turbo HDI | Isti | RHYF | 6,6 | 4,1 | 5 | 136 | |
| | | HRHYF | 6,9 | 4,4 | 5,3 | 144 | |
| 2.0L Turbo HDI (ECO) | Isti | RHYU | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 120 | |
Tablica 1.4. Potrošnja goriva mod. 206 SW
| Motor | Prijenos | Šifra opcije | Potrošnja goriva, l/100 km | Ukupne emisije CO2, g/km | ||
| | | | urbani ciklus | prigradski ciklus | mješoviti ciklus | |
| 1,1 l | Mehanika. | 2EHFXF | - | - | - | - |
| 1,4 l | Isti | 2EKFWF | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 153 |
| | | 2EKFWA | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 153 |
| 1,6 l 16V | Isti | 2ENFUF | 8,6 | 5,1 | 6,4 | 153 |
| | | 2KNFUF | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
| 1,6 l 16V | Stroj. | 2ENFUR | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 171 |
| | | 2KNFUR | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 179 |
| 2.0L 16V | Mehanika. | 2ERFNF | - | - | - | - |
| 1.4L turbo HDI | Isti | 2E8HXF | 5,6 | 3,8 | 4,4 | 117 |
| 2.0L turbo HDI | Isti | 2ERHYF | 6,8 | 4,1 | 5,1 | 138 |
| | | 2KRHYF | 6,9 | 4,4 | 5,3 | 144 |
Tablica 1.5. Težina vozila i prikolice (kg)
| Automobili s karoserijom s 3 i 5 vrata | Vozila tipa SOCIETE | ||||||||||||
| Motori | 1.4L HDI | 1,9 l D | 2 l HDI | 2 l HDI (ECO) | 1,1 l | 1.4L HDI | 1,9 l D | ||||||
| Prijenos | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | ||||||
| Marka | 8NH | WJY | RHY | RHYU | HFXU | 2S8HXF | WJYU | ||||||
| | | | | | 2SHFX | | 2SWJY | ||||||
| Masa praznog vozila | 1061 | 1084 | 1145 | 1145 | 900 | 1049 | 1000 | ||||||
| Maks. dopuštena težina natovarenog vozila | 1525 | 1525 | 1585 | 1585 | 1405 | 1525 | 1525 | ||||||
| Maks. Dopuštena masa cestovnog vlaka* | 2425 | 2440 | 2500 | 2500 | 1920 | 2425 | 2440 | ||||||
| Maks. dopuštena težina prikolice bez kočionog sustava | 530 | 540 | 570 | 500 | 485 | 524 | 540 | ||||||
| Maks. dopuštena težina prikolice s kočionim sustavom | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 700 | 1100 | 1100 | ||||||
| Automobili s karoserijom s 3 i 5 vrata | | | |||||||||||||||||||||||
| | 1,1 l | 1,4 l | 1,4 l | 1,6 l 16V | 1,6 l 16V | 2 l 16V | |||||||||||||||||||
| | Mehanika. | Mehanika. | Stroj. | Mehanika. | Stroj. | Mehanika. | |||||||||||||||||||
| | HFX | KFWF / AK6D | KFWR | NFUF | NFUR | RFN | |||||||||||||||||||
| | 985 | 1025 | 1055 | 1100 | 1055 | 1125 | |||||||||||||||||||
| | 1405 | 1450 | 1480 | 1567 | 1614 | 1560 | |||||||||||||||||||
| | 1920 | 2365 | 2395 | 2467 | 2504 | 2475 | |||||||||||||||||||
| | 485 | 510 | 525 | 550 | 550 | 560 | |||||||||||||||||||
| | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
Tablica 1.6. Mase vozila i vučene prikolice mod. 206 SW
| Automobili s karoserijom s 5 vrata | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1,1 l | 1,4 l | 1,6 l 16V | 1,6 l 16V | 2 l 16V | 1.4L HDI | 2 l HDI | ||||||||||||||||||||||
| | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | Stroj. | Mehanika. | Mehanika. | Mehanika. | ||||||||||||||||||||||
| | HFX | KFW | NFUF | NFUR | RFN | 8NH | RHY | ||||||||||||||||||||||
| | 1064 | 1073 | 1148 | 1190 | 1192 | 1110 | 1191 | ||||||||||||||||||||||
| | 1450 | 1490 | 1560 | 1580 | 1560 | 1530 | 1600 | ||||||||||||||||||||||
| | 1950 | 2390 | 2460 | 2480 | 2460 | 2430 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||
Izvor članka je web stranica PeugeotBook.ru
