Ryža. 1.1. Auto Peugeot 206
Nový model Peugeot 206 (ryža. 1.1) s karosériou hatchback bol predstavený spotrebiteľovi v septembri 1998, s karosériou roadster - v roku 1999, s karosériou kombi - v roku 2003. Vozidlo je vybavené benzínovými štvorvalcovými radovými motormi s pracovným objemom 1,1; 1,4 a 1,6 litra osvedčeného Séria TU alebo diesely z nového Séria DW s pracovným objemom 1,9 a 2,0 litra.
Prevodovka vozidla je vybavená 5-stupňovou manuálnou prevodovkou mod. MA5 alebo 4-stupňový automatický mod. Pohon predných kolies AL4, s nezávislým zavesením predných kolies so vzperami MacPherson s stabilizátorom a nezávislým priečnym priečnym nosníkom zadnej rúrky.
Balík obsahuje posilňovač riadenia, airbagy s automatickým predpínaním bezpečnostných pásov, protiblokovací systém bŕzd (ABS), full power príslušenstvo a autorádio s rozsahom stredných, dlhých, krátkych vĺn a VKV alebo kazetový prehrávač s CD meničom na šesť CD.
Ryža. 1.2. Rozmery vozidla
Celkové rozmery áut sú na obr. 1.2. Špecifikácie a údaje sú uvedené v tabuľke. 1,1-1,6.
Tabuľka 1.1 Technické charakteristiky vozidiel s benzínovými motormi
Parameter | Zdvihový objem motora | |||||||
1,1 l | 1,4 l | 1,4 l | 1,6L 16V (Nová generácia) | 2,0L 16V | ||||
Objem valca, cm3 | 1124 | 1360 | 1360 | 1587 | 1997 | |||
Priemer x zdvih, mm | 72x69 | 75x77 | 75x77 | 78,5x82 | 85x88 | |||
Max. výkon podľa normy EU, kW | 44,1 | 55 | 55 | 80 | 100 | |||
Rýchlosť pri max. výkon, min-1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 | 6000 | |||
Max. krútiaci moment podľa normy EU, N·m | 94 | 118 | 120 | 147 | 190 | |||
Rýchlosť pri max. krútiaci moment, min-1 | 2700 | 2800 | 2800 | 4000 | 4100 | |||
Olovnatý benzín | Neplatné | Povedzme | Neplatné | Neplatné | Neplatné | |||
Katalyzátor | Jedzte | Nie | Jedzte | Jedzte | Jedzte | |||
Prenos | ||||||||
Mechanický (5-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | Stroj. (4-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | Stroj. (4-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | ||
Kapacita tankovania, l | ||||||||
Motor (s olejovým filtrom) | 3,2*- 3,4** | 3*-3,25** | 3*-3,25** | 3*-3,25** | 3,2*-3,4** | 3,2*-3,4** | 4,25 | |
Prevodovka - koncový pohon | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1,9 |
* Olej vypustite bežným spôsobom.
** Vypustenie oleja pomocou odsávacieho zariadenia.
Tabuľka 1.2. Špecifikácie pre vozidlá s dieselovými motormi
Parameter | Zdvihový objem motora | |||
1,4 l turbo HDI | 1,9 l | 2l turbo HDI | 2 l. turbo HDI (ECO) | |
Objem valca, cm3 | 1398 | 1867 | 1997 | 1997 |
Priemer x zdvih, mm | 73,7 x 82 | 82,2 x 88 | 85x88 | 85x88 |
Max. výkon podľa normy EU, kW | 50 | 51 | 66 | 66 |
Rýchlosť pri max. výkon, min-1 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 |
Max. krútiaci moment podľa normy EÚ, N·m | 150 | 125 | 205 | 205 |
Rýchlosť pri max. krútiaci moment, min-1 | 1750 | 2500 | 1900 | 1900 |
Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | diesel |
Katalyzátor | Jedzte | Jedzte | Jedzte | Jedzte |
Prenos | ||||
Mechanický (5-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | Mechanický (5-rýchlostný) | |
Kapacita tankovania, l | ||||
Motor (s olejovým filtrom) | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
Prevodovka - koncový pohon | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tabuľka 1.3. Spotreba paliva (sedanové autá)
Motor | Prenos | Značka | Spotreba paliva, l/100 km | Celkové emisie CO2, g/km | |||
mestský cyklus | prímestský cyklus | zmiešaný cyklus | |||||
1,1 l | Mechanický | HFXF | 8,2 | 5 | 6,2 | 148 | |
1,1 l | To isté | HFXU/A | 8,4 | 5,2 | 6,3 | 151 | |
1,4 l | » | K6D2 | 9,4 | 5,5 | 7 | 162 | |
1,4 l | » | KFWF | 8,4 | 5 | 6,3 | 149 | |
KFWA | 8,5 | 5,2 | 6,3 | 151 | |||
1,4 l | Stroj. | KFWR | 9,5 | 5,4 | 6,9 | 165 | |
1,6L 16V | Mechanický | NFUF | 8,6 | 5,1 | 6,4 | 153 | |
HNFUF | 8,7 | 5,7 | 6,8 | 161 | |||
1,6L 16V | Stroj. | NFUR | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 171 | |
HNFUR | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 179 | |||
2L 16V | Mechanický | RFNF | 10,7 | 6,1 | 7,7 | 185 | |
1,4 l turbo HDI | To isté | 8HXF | 5,5 | 3,6 | 4,3 | 113 | |
Diesel, 1,9 l | » | WJYF | 7,4 | 4,4 | 5,5 | 144 | |
WJYU | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 153 | |||
2,0 l turbo HDI | » | RHYF | 6,6 | 4,1 | 5 | 136 | |
HRHYF | 6,9 | 4,4 | 5,3 | 144 | |||
2,0 l turbo HDI (ECO) | » | RHYU | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 120 |
Tabuľka 1.4. Spotreba paliva mod. 206 JZ
Motor | Prenos | Kód variantu | Spotreba paliva, l/100 km | Celkové emisie CO2, g/km | ||
mestský cyklus | prímestský cyklus | zmiešaný cyklus | ||||
1,1 l | Mechanický | 2EHFXF | - | - | - | - |
1,4 l | To isté | 2EKFWF | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 153 |
2EKFWA | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 153 | ||
1,6L 16V | » | 2ENFUF | 8,6 | 5,1 | 6,4 | 153 |
2KNFUF | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 | ||
1,6L 16V | Stroj. | 2ENFUR | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 171 |
2KNFUR | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 179 | ||
2,0L 16V | Mechanický | 2ERFNF | - | - | - | - |
1,4l turbo HDI | To isté | 2E8HXF | 5,6 | 3,8 | 4,4 | 117 |
2,0 l turbo HDI | » | 2ERHYF | 6,8 | 4,1 | 5,1 | 138 |
2KRHYF | 6,9 | 4,4 | 5,3 | 144 |
Tabuľka 1.5. Hmotnosť vozidla a prívesu (kg)
Autá s 3- a 5-dverovou karosériou | vozidlá SOCIETE | ||||||||||||
motory | 1,4L HDI | 1,9 L D | 2L HDI | 2L HDI (ECO) | 1,1 l | 1,4L HDI | 1,9 L D | ||||||
Prenos | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Mechanický | ||||||
Značka | 8HX | WJY | RHY | RHYU | HFXU | 2S8HXF | WJYU | ||||||
2SHFX | 2SWJY | ||||||||||||
Pohotovostná hmotnosť | 1061 | 1084 | 1145 | 1145 | 900 | 1049 | 1000 | ||||||
Max. povolená hmotnosť naloženého vozidla | 1525 | 1525 | 1585 | 1585 | 1405 | 1525 | 1525 | ||||||
Max. povolená hmotnosť cestného vlaku* | 2425 | 2440 | 2500 | 2500 | 1920 | 2425 | 2440 | ||||||
Max. hmotnosť prívesu bez bŕzd | 530 | 540 | 570 | 500 | 485 | 524 | 540 | ||||||
Max. povolená hmotnosť prívesu s brzdami | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 700 | 1100 | 1100 |
Autá s 3- a 5-dverovou karosériou | | | |||||||||||||||||||||||
1,1 l | 1,4 l | 1,4 l | 1,6L 16V | 1,6L 16V | 2L 16V | ||||||||||||||||||||
Mechanický | Mechanický | Stroj. | Mechanický | Stroj. | Mechanický | ||||||||||||||||||||
HFX | KFWF / AK6D | KFWR | NFUF | NFUR | RFN | ||||||||||||||||||||
985 | 1025 | 1055 | 1100 | 1055 | 1125 | ||||||||||||||||||||
1405 | 1450 | 1480 | 1567 | 1614 | 1560 | ||||||||||||||||||||
1920 | 2365 | 2395 | 2467 | 2504 | 2475 | ||||||||||||||||||||
485 | 510 | 525 | 550 | 550 | 560 | ||||||||||||||||||||
700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Tabuľka 1.6. Hmotnosti vozidla a ťahaného prívesu mod. 206 JZ
Autá s 5-dverovou karosériou | | | |||||||||||||||||||||||||||
1,1 l | 1,4 l | 1,6L 16V | 1,6L 16V | 2L 16V | 1,4L HDI | 2L HDI | |||||||||||||||||||||||
Mechanický | Mechanický | Mechanický | Stroj. | Mechanický | Mechanický | Mechanický | |||||||||||||||||||||||
HFX | KFW | NFUF | NFUR | RFN | 8HX | RHY | |||||||||||||||||||||||
1064 | 1073 | 1148 | 1190 | 1192 | 1110 | 1191 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 1490 | 1560 | 1580 | 1560 | 1530 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
1950 | 2390 | 2460 | 2480 | 2460 | 2430 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |