Figura. 1.1. masina Peugeot 206
Noul model Peugeot 206 (Fig. 1.1) cu caroserie hatchback a fost prezentat consumatorului în septembrie 1998, cu caroserie roadster în 1999, cu caroserie break în 2003. Mașina este echipată cu patru cilindri în linie pe benzină. motoare cu un volum de lucru de 1,1; 1,4 și 1,6 l din seria TU bine dovedită sau motoare diesel din noua serie DW cu o cilindree de 1,9 și 2,0 l.
Transmisia mașinii este echipată cu o cutie manuală cu 5 trepte mod. MA5 sau mod automat cu 4 trepte. AL4 în versiunea cu tracțiune față, cu suspensie față independentă de tip MacPherson cu bară antiruliu și suspensie spate cu braț independent cu traversă tubulară.
Pachetul include servodirecție, airbag-uri cu pretensionare automată a centurii de siguranță, sistem antiblocare frânare (ABS), accesorii de putere maximă și un radio auto cu o gamă de unde medii, lungi, scurte și VHF sau un casetofon cu schimbător de CD-uri pt. șase discuri compacte.
Figura. 1.2. Dimensiunile totale ale mașinilor
Dimensiunile totale ale vehiculelor sunt prezentate în Fig. 1.2. Caracteristicile tehnice și datele sunt prezentate în tabel. 1.1—1.6.
Tabelul 1.1 Caracteristicile tehnice ale autoturismelor cu motoare pe benzină
| Parametru | Deplasarea motorului | |||||||
| | 1,1 l | 1,4 l | 1,4 l | 1,6 l 16V (noua generatie) | 2.0L 16V | |||
| Capacitate cilindrica, cm3 | 1124 | 1360 | 1360 | 1587 | 1997 | |||
| Alezajul x cursa, mm | 72x69 | 75x77 | 75x77 | 78,5x82 | 85x88 | |||
| Max. Putere conform standardului UE, kW | 44,1 | 55 | 55 | 80 | 100 | |||
| Viteza la max. putere, min-1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 | 6000 | |||
| Max. Cuplu conform standardului UE, Nm | 94 | 118 | 120 | 147 | 190 | |||
| Viteza la max. cuplu, min-1 | 2700 | 2800 | 2800 | 4000 | 4100 | |||
| Benzină cu plumb | Nu este permis | Să zicem | Nu este permis | Nu este permis | Nu este permis | |||
| Convertor catalitic | Mânca | Nu | Mânca | Mânca | Mânca | |||
| | Transmitere | |||||||
| | Mecanica (5 pași) | Mecanica (5 pași) | Mecanica (5 pași) | Automat. (4 pași) | Mecanica (5 pași) | Automat. (4 pași) | Mecanica (5 pași) | |
| Capacitate de umplere, l | | | | | | | | |
| Motor (cu filtru de ulei) | 3,2*- 3,4** | 3*-3,25** | 3*-3,25** | 3*-3,25** | 3,2*-3,4** | 3,2*-3,4** | 4,25 | |
| Cutie de viteze - transmisie finală | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1,9 | |
* Scurgeți uleiul în modul obișnuit.
** Scurgerea uleiului folosind un dispozitiv de aspirare.
Tabelul 1.2. Caracteristicile tehnice ale mașinilor cu motoare diesel
| Parametru | Deplasarea motorului | |||
| | 1.4L Turbo HDI | 1,9 l | 2L Turbo HDI | 2 l. turbo HDI (ECO) |
| Capacitate cilindrica, cm3 | 1398 | 1867 | 1997 | 1997 |
| Alezajul x cursa, mm | 73,7x82 | 82,2x88 | 85x88 | 85x88 |
| Max. Putere conform standardului UE, kW | 50 | 51 | 66 | 66 |
| Viteza la max. putere, min-1 | 4000 | 4600 | 4000 | 4000 |
| Max. Cuplu conform standardului UE, Nm | 150 | 125 | 205 | 205 |
| Viteza la max. cuplu, min-1 | 1750 | 2500 | 1900 | 1900 |
| Combustibil | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Convertor catalitic | Mânca | Mânca | Mânca | Mânca |
| | Transmitere | |||
| | Mecanica (5 pași) | Mecanica (5 pași) | Mecanica (5 pași) | Mecanica (5 pași) |
| Capacitate de umplere, l | | | | |
| Motor (cu filtru de ulei) | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
| Cutie de viteze - transmisie finală | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tabelul 1.3. Consumul de combustibil (mașini sedan)
| Motor | Transmitere | Marca | Consum de combustibil, l/100 km | Emisii totale de CO2, g/km | |||
| | | | ciclu urban | ciclu suburban | ciclu mixt | | |
| 1,1 l | Mecanica. | HFXF | 8,2 | 5 | 6,2 | 148 | |
| 1,1 l | Aceleaşi | HFXU/A | 8,4 | 5,2 | 6,3 | 151 | |
| 1,4 l | Aceleaşi | K6D2 | 9,4 | 5,5 | 7 | 162 | |
| 1,4 l | Aceleaşi | KFWF | 8,4 | 5 | 6,3 | 149 | |
| | | KFWA | 8,5 | 5,2 | 6,3 | 151 | |
| 1,4 l | Maşină. | KFWR | 9,5 | 5,4 | 6,9 | 165 | |
| 1,6 l 16V | Mecanica. | NFUF | 8,6 | 5,1 | 6,4 | 153 | |
| | | HNFUF | 8,7 | 5,7 | 6,8 | 161 | |
| 1,6 l 16V | Maşină. | NFUR | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 171 | |
| | | HNFUR | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 179 | |
| 2 l 16V | Mecanica. | RFNF | 10,7 | 6,1 | 7,7 | 185 | |
| 1.4L Turbo HDI | Aceleaşi | 8HXF | 5,5 | 3,6 | 4,3 | 113 | |
| Diesel, 1,9 l | Aceleaşi | WJYF | 7,4 | 4,4 | 5,5 | 144 | |
| | | WJYU | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 153 | |
| 2.0L Turbo HDI | Aceleaşi | RHYF | 6,6 | 4,1 | 5 | 136 | |
| | | HRHYF | 6,9 | 4,4 | 5,3 | 144 | |
| 2.0L Turbo HDI (ECO) | Aceleaşi | RHYU | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 120 | |
Tabelul 1.4. Consum de combustibil mod. 206 SW
| Motor | Transmitere | Cod opțiune | Consum de combustibil, l/100 km | Emisii totale de CO2, g/km | ||
| | | | ciclu urban | ciclu suburban | ciclu mixt | |
| 1,1 l | Mecanica. | 2EHFXF | - | - | - | - |
| 1,4 l | Aceleaşi | 2EKFWF | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 153 |
| | | 2EKFWA | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 153 |
| 1,6 l 16V | Aceleaşi | 2ENFUF | 8,6 | 5,1 | 6,4 | 153 |
| | | 2KNFUF | 8,7 | 5,5 | 6,7 | 159 |
| 1,6 l 16V | Maşină. | 2ENFUR | 9,9 | 5,5 | 7,1 | 171 |
| | | 2KNFUR | 10,2 | 5,8 | 7,5 | 179 |
| 2.0L 16V | Mecanica. | 2ERFNF | - | - | - | - |
| 1.4L turbo HDI | Aceleaşi | 2E8HXF | 5,6 | 3,8 | 4,4 | 117 |
| 2.0L turbo HDI | Aceleaşi | 2ERHYF | 6,8 | 4,1 | 5,1 | 138 |
| | | 2KRHYF | 6,9 | 4,4 | 5,3 | 144 |
Tabelul 1.5. Greutatea vehiculului și a remorcii (kg)
| Mașini cu caroserie cu 3 și 5 uși | Autovehicule tip SOCIETE | ||||||||||||
| Motoare | 1.4L HDI | 1,9 l D | 2 l HDI | 2 l HDI (ECO) | 1,1 l | 1.4L HDI | 1,9 l D | ||||||
| Transmitere | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | ||||||
| Marca | 8NH | WJY | RHY | RHYU | HFXU | 2S8HXF | WJYU | ||||||
| | | | | | 2SHFX | | 2SWJY | ||||||
| Greutate redusă | 1061 | 1084 | 1145 | 1145 | 900 | 1049 | 1000 | ||||||
| Max. greutatea încărcată permisă a vehiculului | 1525 | 1525 | 1585 | 1585 | 1405 | 1525 | 1525 | ||||||
| Max. Masa permisă a trenului rutier* | 2425 | 2440 | 2500 | 2500 | 1920 | 2425 | 2440 | ||||||
| Max. greutatea admisă a remorcii fără sistem de frânare | 530 | 540 | 570 | 500 | 485 | 524 | 540 | ||||||
| Max. greutatea admisă a remorcii cu sistem de frânare | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 700 | 1100 | 1100 | ||||||
| Mașini cu caroserie cu 3 și 5 uși | | | |||||||||||||||||||||||
| | 1,1 l | 1,4 l | 1,4 l | 1,6 l 16V | 1,6 l 16V | 2 l 16V | |||||||||||||||||||
| | Mecanica. | Mecanica. | Maşină. | Mecanica. | Maşină. | Mecanica. | |||||||||||||||||||
| | HFX | KFWF / AK6D | KFWR | NFUF | NFUR | RFN | |||||||||||||||||||
| | 985 | 1025 | 1055 | 1100 | 1055 | 1125 | |||||||||||||||||||
| | 1405 | 1450 | 1480 | 1567 | 1614 | 1560 | |||||||||||||||||||
| | 1920 | 2365 | 2395 | 2467 | 2504 | 2475 | |||||||||||||||||||
| | 485 | 510 | 525 | 550 | 550 | 560 | |||||||||||||||||||
| | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
Tabelul 1.6. Masele vehiculului și remorcii remorcate mod. 206 SW
| Mașini cu caroserie cu 5 uși | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1,1 l | 1,4 l | 1,6 l 16V | 1,6 l 16V | 2 l 16V | 1.4L HDI | 2 l HDI | ||||||||||||||||||||||
| | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | Maşină. | Mecanica. | Mecanica. | Mecanica. | ||||||||||||||||||||||
| | HFX | KFW | NFUF | NFUR | RFN | 8NH | RHY | ||||||||||||||||||||||
| | 1064 | 1073 | 1148 | 1190 | 1192 | 1110 | 1191 | ||||||||||||||||||||||
| | 1450 | 1490 | 1560 | 1580 | 1560 | 1530 | 1600 | ||||||||||||||||||||||
| | 1950 | 2390 | 2460 | 2480 | 2460 | 2430 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||
