| Baterie | 12V, 200A |
Generator
Generatorul trifazat are un regulator electronic încorporat.
Marca și tipul:
- Bosch 0 120 489 29;
- Mitsubishi A 002 T 27 091;
- Paris-Rhone A 13 N 95.
Curea generatorului
| Marca și tipul | Hutchinson 698 K4 sau 970 K4 |
| Tensiune: | |
| - curea noua | 600 N |
| - în timpul controlului | 200 până la 250 N |
| - centura reinstalabila | de la 400 la 450 N |
Caracteristicile tehnice ale generatoarelor
Parametru | Bosch | Mitsubishi | Valeo |
Puterea nominală | 700 W | 750 W | 750 W |
Actual (la o tensiune de 13,5 V) | 10A la 1200rpm | 16A la 1500rpm | 46 A la 3000 rpm |
36 A la 2000 rpm | 32A la 2000rpm | 52A la 8000rpm | |
40A la 2350rpm | 47A la 4000rpm | ||
55A la 6000rpm | |||
Reglarea tensiunii (la 20°C) | Cald: 13,8 – 14,8 V, Rece: 14,2 – 14,8 V | 14,4±0,5 V | |
Rezistența înfășurării rotorului (la 20°C) | 4,0 ohmi | 4,0 ohmi | 3,6 ohmi |
Rezistenta infasurarii statorului | 0,14 ohmi |
Starter
Marca și tipul:
- Bosch 0 001 208 516;
- Ducellier 534 039 A;
- Paris-Rhone D 9E 48.
Caracteristicile tehnice ale starterelor
Sursa poate fi vizualizată la [peugeotbook]
Parametru | Bosch 0 001 208 516 | Ducellier 534 039 A | Paris-Rhone D 9E 48 |
Putere nominală, kW | 0,85 | 0,64 | |
Tensiune nominală, V | 12 | 12 | 12 |
Parametri în timpul frânării: | |||
tensiune – cuplu – curent (V – N – A) | 7,5 – 11 – 280 până la 370 | 8,8 | 7,3 – 13,1 – 470 |
Parametri fără sarcină: | |||
tensiune – cuplu – curent (V – N – A) | 11,5 – 6000 – 55 | 11,5 – 6000 – 55 | |
Cuplu la 1000 rpm | 5,4 N pentru 215 A | ||
Parametri maximi: | |||
putere – curent – tensiune (kW – A – V) | 1,05 – 250 – 9,5 | ||
Becuri
| Becuri asimetrice pentru faza scurtă și lungă | H4 55/60 W |
| Lumini laterale față și spate | 5 W |
| Indicatoare de direcție, lumini de marșarier, lumini de ceață spate și lumini de frână | 21 W |
| Faruri de ceață față | 55 W |
Siguranțe
Siguranțele sunt amplasate într-o cutie situată sub tabloul de bord în partea stângă.
Siguranțele suplimentare pot fi amplasate în cutia din partea dreaptă a compartimentului motorului, în fața lonjei suspensiei sau în colțul din stânga față al compartimentului motorului.
Siguranțe situate în cutia din compartimentul motor:
- ventilator al sistemului de racire;
- ABC;
- pompa de combustibil;
- senzor de oxigen;
- unitate electronică de comandă a motorului.
Amplasarea siguranței

Amplasarea cutiei de siguranțe pe partea dreaptă a compartimentului motorului

Releu în cutia de relee a compartimentului motor (pe modelele dinainte de 1992)

Amplasarea blocului principal de relee (modele din 1993)

Blocul de relee principal este situat în spatele cutiei de siguranțe, în partea din spate a panoului.
Acces la siguranțe

Pentru a accesa siguranțele, deșurubați șurubul (indicat de săgeată) prinderea capacului.
Scoaterea cutiei de siguranțe (modele timpurii)

Scoaterea releului din cutia principală de siguranțe (pe modelele dinainte de 1992)

Scoaterea capacului cutiei de siguranțe (modele ulterioare)

Scoaterea cutiei de siguranțe (modele din 1993)

Deșurubarea șurubului de montare a releului de sub coloana de direcție (pe modele din 1993)

Șurubul este indicat de săgeată.
Eliberarea clemei de fixare a cutiei de siguranțe

Siguranță motor ventilator radiator

Siguranța este indicată de săgeată.
Culoarea siguranței corespunde intensității curentului circuitului protejat.
Portocale | 5A |
Roşu | 10A |
Albastru | 15A |
Galben | 20A |
Alb | 25A |
Verde | 30A |
Circuite protejate cu siguranțe
Atentie! Valorile nominale ale siguranțelor și circuitele electrice se pot modifica de la an la an.
Circuit protejat | Curent (A) | Desemnare |
| Incalzire luneta, incalzire oglinzi | Înainte de 1989-15, din 1989 – 20 | 1 |
| Lumini laterale spate stânga | 5 | 2 |
| Faruri de ceață, control lumini de ceață față | 5 | 3 |
| Lumini laterale față, iluminarea plăcuței de înmatriculare și a tabloului de bord, iluminarea ceasului și controlul luminii | 10 | 4 |
| Aprindere, temporizare iluminare interioară, lumini de avertizare nivel ulei și lichid de frână, frână de mână și tahometru, lumini de marșarier, siguranță ventilator | 10 | 5 |
| Accesorii suplimentare, stergatoare/spalatoare parbriz, lumini de frana, iluminare interioara | 15 | 6 |
| Lumini de avarie | Înainte de 1989-15, din 1989 – 20 | 7 |
| Siguranță electrică pentru ridicător de geam, trapă, ceas, încuietoare uși, iluminare interioară și portbagaj, memorie radio | 20 | 8 |
| Radio, baterie si accesorii | 5 | 9 |
| Degivrarea lunetei, siguranța de ridicare a geamului și a trapei, reglarea oglinzilor, încălzirea scaunelor, indicatoare de direcție, ceas | 15 | 10 |
| Lumini laterale spate dreapta | 5 | 11 |
| Sistem de frânare antiblocare | 10 | 12 |
| Ridicatoare electrice de lunetă | 20 | 13 |
| Geamuri electrice fata, deschidere trapa | 25 | 14 |
| Claxon electric, brichetă | 15 | 15 |
| Claxon de aer, brichetă | 20 | 15 |
| Far stanga suplimentar | 5 | 16 |
| Far dreapta suplimentar | 5 | 17 |
| Condiționare | 25 | 18 |
| Nu este folosit | 5 | 19 |
