Crtež. 3.74. Označavanje bregastih osovina
- prva je oznaka na kraju osovine A (Sl. 3.74) sa strane zamašnjaka;
- drugi su oznake u boji B, C, D.
Oznaka boje B nalazi se na ekscentru, na strani zamašnjaka.
Oznake u boji C, D nalaze se između grla i brijega usisnog ventila.
Tablica 3.12. Označavanje bregastih osovina
| Vrsta motora | Boja naljepnice B | Boja naljepnice C | Boja oznake D | Označavanje A |
| TU | - | Žuta boja | - | E |
| TU | - | - | Žuta boja | 4 |
| TU1-TU3 | - | Zelena | - | 1 |
| TU1M | - | Plava | - | M |
| TU 1M+do 2616141 TU3JP do 2333357 | Narančasto | - | - | Y |
| TU1JP | Bijela | - | - | 7 |
| TU2.4 | - | Bijela | - | 2 |
| TU2J2 | - | - | Crna | J |
| TU3A | - | Narančasto | - | A |
| TU3S | - | Crna | - | R |
| TU3.2 TU3F2 | - | Smeđa | - | U |
| TU3M TU3FM | - | Ružičasta | - | 3 |
| TU3MC TU3FMC | - | - | Ružičasta | S |
| TU3J2 | - | Bež | - | Z |
| TU3JP počevši od 233358 TU1M+ počevši od 26161142 | - | - | Bež | H |
| TU5JP Injection MP5.1 | Zelena | - | - | 5 |
| TU5JP Injection MP5.2 do 344273 | Plava | - | - | 6 |
| TU5JP/ L3 počevši od 344274 | - | - | Smeđa | T |
| TU5J2 | - | - | Crna | J |
