Figura. 3,74. Marcarea arborilor cu came
- primul este marcajul de la capătul arborelui A (Fig. 3.74) din partea volantului;
- al doilea este marcajele de culoare B, C, D.
Marcajul color B este situat pe excentric, pe partea volantului.
Semnele de culoare C, D sunt situate între gât și came supapei de admisie.
Tabelul 3.12. Marcarea arborilor cu came
| Tip motor | Culoarea etichetei B | Culoarea etichetei C | Culoarea etichetei D | Marcarea A |
| TU | - | Galben | - | E |
| TU | - | - | Galben | 4 |
| TU1-TU3 | - | Verde | - | 1 |
| TU1M | - | Albastru | - | M |
| TU 1M+până la 2616141 TU3JP până la 2333357 | Portocale | - | - | Y |
| TU1JP | Alb | - | - | 7 |
| TU2.4 | - | Alb | - | 2 |
| TU2J2 | - | - | Negru | J |
| TU3A | - | Portocale | - | O |
| TU3S | - | Negru | - | R |
| TU3.2 TU3F2 | - | Maro | - | ÎN |
| TU3M TU3FM | - | Roz | - | 3 |
| TU3MC TU3FMC | - | - | Roz | CU |
| TU3J2 | - | Bej | - | Z |
| TU3JP începând cu 233358 TU1M+începând cu 26161142 | - | - | Bej | H |
| TU5JP Injecție MP5.1 | Verde | - | - | 5 |
| TU5JP Injecție MP5.2 până la 344273 | Albastru | - | - | 6 |
| TU5JP/ L3 începând de la 344274 | - | - | Maro | T |
| TU5J2 | - | - | Negru | J |
