A karbantartás típusai
Minden járműnek meghatározott típusú és mennyiségű karbantartása van (M) a konfigurációtól és mindenekelőtt a beépített motor típusától függően, nevezetesen: benzinmotoros jármű esetén - 30 000 km vagy kétévente egyszer; turbófeltöltős dízelmotorral rendelkező autók esetében - 20 000 km-enként vagy kétévente egyszer; nem turbófeltöltős dízelmotorral felszerelt jármű esetén - 15 000 km-enként vagy kétévente egyszer.
A jármű karbantartásának négy típusa van:
- garanciális karbantartás (GTO) - 10 000 km-es futásteljesítmény után vagy az üzembe helyezéstől számított 6 hónap után, attól függően, hogy melyik következik be előbb;
- TO-1 (TO-A);
- TO-2 (TO-C);
- közbenső karbantartás (IM) az IM-1 és IM-2 között, amely során a jármű üzemi folyadékainak szintjét ellenőrzik és helyreállítják.
A karbantartási típusok elvégzésével kapcsolatos munkák körét az egyes modellekhez tartozó szervizkönyv és szervizdokumentáció határozza meg.
1.9. táblázat. A járművek garanciális karbantartásának sorrendje
| Futott, ezer km | Karbantartás típusa |
| Benzines motorral | |
| 10 | TO-1 |
| 30 | TO-P |
| 45 | TO-2 |
| 60 | TO-P |
| 75 | TO-1 |
| 90 | TO-P |
| 105 | TO-2 |
| 120 | TO-P |
| 135 | TO-1 |
| 150 | TO-P |
| 165 | TO-2 |
| 180 | TO-P |
| 195 | TO-1 |
| 210 | TO-P |
| 225 | TO-2 |
| 240 | TO-P |
| 255 (270) | TO-1 |
| Turbófeltöltős dízel motorral | |
| 10 | TO-1 |
| 20 | TO-P |
| 30 | TO-1 |
| 40 | TO-P |
| 50 | TO-2 |
| 60 | TO-P |
| 70 | TO-1 |
| 80 | TO-P |
| 90 | TO-1 |
| 100 | TO-P |
| 110 | TO-2 |
| 120 | TO-P |
| 130 | TO-1 |
| 140 | TO-P |
| 150 | TO-1 |
| 160 | TO-P |
| 170 | TO-2 |
| 180 | TO-P |
| 190 | TO-1 |
| 200 | TO-P |
| 210 | TO-1 |
| 220 | TO-P |
| 230 (230) | TO-2 |
| Nem turbófeltöltős dízelmotorral | |
| 10 | TO-1 |
| 15 | TO-P |
| 22,5 | TO-1 |
| 30 | TO-P |
| 37,5 | TO-1 |
| 45 | TO-P |
| 52,5 | TO-2 |
| 60 | TO-P |
| 67,5 | TO-1 |
| 75 | TO-P |
| 82,5 | TO-1 |
| 90 | TO-P |
| 97,5 | TO-1 |
| 105 | TO-P |
| 112,5 | TO-2 |
| 120 | TO-P |
| 127,5 | TO-1 |
| 135 | TO-P |
| 142,5 | TO-1 |
| 150 | TO-P |
| 157,5 | TO-1 |
| 165 (170,5) | TO-P |
Bizonyos típusú karbantartási munkák gyakoribb elvégzése csak javítja a jármű műszaki állapotát.
Olajcsere során használjon szintetikus alapú olajokat és "Energy Savings" típusú olajokat.
A cikk a weboldal anyagán alapul: peugeotbook.ru
