Rodzaje konserwacji
Każdy pojazd ma określone rodzaje i wielkości konserwacji (M) w zależności od jego konfiguracji, a przede wszystkim od rodzaju zamontowanego silnika, a mianowicie: dla pojazdu z silnikiem benzynowym - co 30 000 km lub raz na dwa lata; w przypadku samochodu z silnikiem diesla z turbodoładowaniem – co 20 000 km lub raz na dwa lata; w przypadku pojazdu z silnikiem diesla bez turbodoładowania – co 15 000 km lub raz na dwa lata.
Istnieją cztery rodzaje konserwacji pojazdu:
- konserwacja gwarancyjna (GTO) - po przejechaniu 10 000 km lub po 6 miesiącach od rozpoczęcia eksploatacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
- TO-1 (TO-A);
- TO-2 (TO-C);
- przegląd pośredni (IM) pomiędzy IM-1 i IM-2, podczas którego sprawdzany jest i uzupełniany poziom płynów eksploatacyjnych pojazdu.
Zakres prac związanych z wykonywaniem poszczególnych rodzajów konserwacji określony jest w książce serwisowej oraz dokumentacji stacji serwisowej danego modelu pojazdu.
Tabela 1.9. Kolejność konserwacji gwarancyjnej pojazdów
| Przebieg, tysiące km | Rodzaj konserwacji |
| Z silnikiem benzynowym | |
| 10 | TO-1 |
| 30 | SZCZYT |
| 45 | TO-2 |
| 60 | SZCZYT |
| 75 | TO-1 |
| 90 | SZCZYT |
| 105 | TO-2 |
| 120 | SZCZYT |
| 135 | TO-1 |
| 150 | SZCZYT |
| 165 | TO-2 |
| 180 | SZCZYT |
| 195 | TO-1 |
| 210 | SZCZYT |
| 225 | TO-2 |
| 240 | SZCZYT |
| 255 (270) | TO-1 |
| Z turbodoładowanym silnikiem diesla | |
| 10 | TO-1 |
| 20 | SZCZYT |
| 30 | TO-1 |
| 40 | SZCZYT |
| 50 | TO-2 |
| 60 | SZCZYT |
| 70 | TO-1 |
| 80 | SZCZYT |
| 90 | TO-1 |
| 100 | SZCZYT |
| 110 | TO-2 |
| 120 | SZCZYT |
| 130 | TO-1 |
| 140 | SZCZYT |
| 150 | TO-1 |
| 160 | SZCZYT |
| 170 | TO-2 |
| 180 | SZCZYT |
| 190 | TO-1 |
| 200 | SZCZYT |
| 210 | TO-1 |
| 220 | SZCZYT |
| 230 (230) | TO-2 |
| Z silnikiem wysokoprężnym bez turbodoładowania | |
| 10 | TO-1 |
| 15 | SZCZYT |
| 22,5 | TO-1 |
| 30 | SZCZYT |
| 37,5 | TO-1 |
| 45 | SZCZYT |
| 52,5 | TO-2 |
| 60 | SZCZYT |
| 67,5 | TO-1 |
| 75 | SZCZYT |
| 82,5 | TO-1 |
| 90 | SZCZYT |
| 97,5 | TO-1 |
| 105 | SZCZYT |
| 112,5 | TO-2 |
| 120 | SZCZYT |
| 127,5 | TO-1 |
| 135 | SZCZYT |
| 142,5 | TO-1 |
| 150 | SZCZYT |
| 157,5 | TO-1 |
| 165 (170,5) | SZCZYT |
Częstsze wykonywanie niektórych prac konserwacyjnych wpływa na poprawę stanu technicznego pojazdu.
Przy wymianie oleju należy stosować oleje syntetyczne i oleje typu "Energy Savings".
