Tipuri de întreținere
Fiecare vehicul are anumite tipuri și volume de întreținere (M) în funcție de configurația sa și, în primul rând, de tipul de motor instalat și anume: pentru un vehicul cu motor pe benzină - 30.000 km sau o dată la doi ani; pentru o mașină cu motor diesel turbo - la fiecare 20.000 km sau o dată la doi ani; pentru un vehicul cu motor diesel fără turbocompresor - la fiecare 15.000 km sau o dată la doi ani.
Există patru tipuri de întreținere pentru vehicul:
- întreținere în garanție (GTO) - după 10.000 km de kilometraj sau după 6 luni de la punerea în funcțiune, în funcție de care este primul;
- TO-1 (TO-A);
- TO-2 (TO-C);
- întreținere intermediară (IM) între IM-1 și IM-2, timp în care se verifică și se restabilește nivelul fluidelor de funcționare ale vehiculului.
Domeniul de activitate pentru efectuarea tipurilor de întreținere este determinat de cartea de service și documentația stației de service pentru fiecare model specific.
Tabelul 1.9. Secvența de întreținere în garanție a vehiculelor
| Kilometraj, mii de km | Tip de întreținere |
| Cu motor pe benzină | |
| 10 | TO-1 |
| 30 | TOP |
| 45 | TO-2 |
| 60 | TOP |
| 75 | TO-1 |
| 90 | TOP |
| 105 | TO-2 |
| 120 | TOP |
| 135 | TO-1 |
| 150 | TOP |
| 165 | TO-2 |
| 180 | TOP |
| 195 | TO-1 |
| 210 | TOP |
| 225 | TO-2 |
| 240 | TOP |
| 255 (270) | TO-1 |
| Cu motor diesel turbo | |
| 10 | TO-1 |
| 20 | TOP |
| 30 | TO-1 |
| 40 | TOP |
| 50 | TO-2 |
| 60 | TOP |
| 70 | TO-1 |
| 80 | TOP |
| 90 | TO-1 |
| 100 | TOP |
| 110 | TO-2 |
| 120 | TOP |
| 130 | TO-1 |
| 140 | TOP |
| 150 | TO-1 |
| 160 | TOP |
| 170 | TO-2 |
| 180 | TOP |
| 190 | TO-1 |
| 200 | TOP |
| 210 | TO-1 |
| 220 | TOP |
| 230 (230) | TO-2 |
| Cu un motor diesel fără turbocompresor | |
| 10 | TO-1 |
| 15 | TOP |
| 22,5 | TO-1 |
| 30 | TOP |
| 37,5 | TO-1 |
| 45 | TOP |
| 52,5 | TO-2 |
| 60 | TOP |
| 67,5 | TO-1 |
| 75 | TOP |
| 82,5 | TO-1 |
| 90 | TOP |
| 97,5 | TO-1 |
| 105 | TOP |
| 112,5 | TO-2 |
| 120 | TOP |
| 127,5 | TO-1 |
| 135 | TOP |
| 142,5 | TO-1 |
| 150 | TOP |
| 157,5 | TO-1 |
| 165 (170,5) | TOP |
Efectuarea mai frecventă a anumitor tipuri de lucrări de întreținere nu face decât să îmbunătățească starea tehnică a vehiculului.
La schimbarea uleiului, utilizați uleiuri pe bază sintetică și uleiuri de tip "Energy Savings".
(Articol republicat de pe site-ul web: «www.peugeotbook.ru»)
