Vrste održavanja
Svako vozilo ima određene vrste i količine održavanja (M) ovisno o konfiguraciji, a prije svega o vrsti ugrađenog motora, i to: za vozilo s benzinskim motorom - 30.000 km ili jednom u dvije godine; za automobil s turbo dizelskim motorom - svakih 20.000 km ili jednom u dvije godine; za vozilo s dizelskim motorom bez turbopunjača - svakih 15.000 km ili jednom u dvije godine.
Postoje četiri vrste održavanja vozila:
- jamstveno održavanje (GTO) - nakon 10.000 km prijeđenih kilometara ili nakon 6 mjeseci od početka rada, ovisno što prije nastupi;
- TO-1 (TO-A);
- TO-2 (TO-C);
- međuodržavanje (IM) između IM-1 i IM-2, tijekom kojeg se provjerava i vraća razina pogonskih tekućina vozila.
Opseg rada za izvođenje vrsta održavanja određen je servisnom knjižicom i dokumentacijom servisa za svaki pojedini model.
Tablica 1.9. Redoslijed jamstvenog održavanja vozila
| Kilometraža, tisuća km | Vrsta održavanja |
| Sa benzinskim motorom | |
| 10 | TO-1 |
| 30 | VRH |
| 45 | TO-2 |
| 60 | VRH |
| 75 | TO-1 |
| 90 | VRH |
| 105 | TO-2 |
| 120 | VRH |
| 135 | TO-1 |
| 150 | VRH |
| 165 | TO-2 |
| 180 | VRH |
| 195 | TO-1 |
| 210 | VRH |
| 225 | TO-2 |
| 240 | VRH |
| 255 (270) | TO-1 |
| S turbo dizel motorom | |
| 10 | TO-1 |
| 20 | VRH |
| 30 | TO-1 |
| 40 | VRH |
| 50 | TO-2 |
| 60 | VRH |
| 70 | TO-1 |
| 80 | VRH |
| 90 | TO-1 |
| 100 | VRH |
| 110 | TO-2 |
| 120 | VRH |
| 130 | TO-1 |
| 140 | VRH |
| 150 | TO-1 |
| 160 | VRH |
| 170 | TO-2 |
| 180 | VRH |
| 190 | TO-1 |
| 200 | VRH |
| 210 | TO-1 |
| 220 | VRH |
| 230 (230) | TO-2 |
| S dizelskim motorom bez turbopunjača | |
| 10 | TO-1 |
| 15 | VRH |
| 22,5 | TO-1 |
| 30 | VRH |
| 37,5 | TO-1 |
| 45 | VRH |
| 52,5 | TO-2 |
| 60 | VRH |
| 67,5 | TO-1 |
| 75 | VRH |
| 82,5 | TO-1 |
| 90 | VRH |
| 97,5 | TO-1 |
| 105 | VRH |
| 112,5 | TO-2 |
| 120 | VRH |
| 127,5 | TO-1 |
| 135 | VRH |
| 142,5 | TO-1 |
| 150 | VRH |
| 157,5 | TO-1 |
| 165 (170,5) | VRH |
[Izvorni tekst se nalazi na: PeugeotBook]
Češće obavljanje određenih vrsta radova održavanja samo poboljšava tehničko stanje vozila.
Prilikom izmjene ulja koristite ulja na sintetičkoj bazi i ulja tipa "Energy Savings".
