Tartalomjegyzék: Üzemi folyadékok 🠇 Kerekek 🠇 Test 🠇 Méretek 🠇 Súlyok (kg) 🠇 Aerodinamikai paraméterek 🠇 Üzemanyag fogyasztás 🠇
Üzemi folyadékok
Folyékony | Mennyiség | Írja be | Karbantartási gyakoriság |
Üzemanyag | 70 l | 98 oktánszámú benzin vagy 95 vagy 98 oktánszámú ólommentes benzin | |
Motorolaj: | |||
– XU motorok – 8 szelepes: | Olajcsere 10.000 km-enként vagy évente. Cserélje ki a szűrőt 20 000 km-enként. | ||
• szűrővel | 5,0 l | Motorolaj SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
• szűrő nélkül | 4,5 l | ||
– XU motorok – 16 szelepes: | |||
• szűrővel | 5,3 l | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
• szűrő nélkül | 5,0 l | ||
– TU motorok | 3,5 l | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
– dízelmotorok: | Olaj- és szűrőcsere 1500-2000 km után. Cserélje ki 10 000 km után és minden további 10 000 km után. | ||
• szűrővel | 5,0 | SAE 10W/40 vagy 15W/30 motorolaj API SF/CD (Esso) vagy API SF/CD (Shell) | |
• szűrő nélkül | 4,5 | ||
Sebességváltó olaj: | |||
- mechanikus BE-1 és MA | 2,0 l | Sebességváltó olaj SAE 75W/80, API GL 5 | 60 000 km-enként ellenőrizze az olajszintet Olajcsere 40 000 km-enként vagy kétévente egyszer |
- mechanikus VE-3 | 1,8 l | ||
- automatikus: | |||
• cserekor | 2,4 l | Esso ATF Dextrol II | |
• felújítás után | 6,2 l | Esso ATF Dextrol II | |
Transzfer tok 4x4 | 2,0 l | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Olajcsere 40 000 km-enként vagy kétévente egyszer |
Hűtőfolyadék: | |||
– XU motorok | 6,6 l | Desztillált víz és fagyálló keveréke (sűrítmény) | Csere kétévente egyszer |
– TU motorok | 6,5 l | ||
Szervokormány olaj | 0,7 l | Olaj típusú ATF2 Extron II, Esso 021065 | 20 000 km-enként ellenőrizze az olajszintet |
Fékfolyadék | 0,5 l | Szintetikus folyadék SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 vagy Nafic NF 3 | Csere 45 000 km-enként vagy kétévente egyszer |
Kerekek
| Kerékfelnik: | |
| - sajtolt acél tárcsák | 5 J 14 FH 4,25 (1,4 és 1,6 dm³ motorral szerelt autókhoz) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (1,9 és 2,0 dm³-es motorral szerelt autókhoz) | |
5,5 J 14 FH 4 (4x4-es járművek) | |
| – a tárcsák alumíniumötvözetből készülnek (kiegészítő felszerelés) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
| Gumiabroncsok: | |
| - tömlő nélküli gumik | 165/70 R 14 T, 175/70 R 14 T vagy 185/65 R 14 H |
| - légnyomás: | |
| • 1,4 és 1,6 dm³ motorral szerelt autókhoz | előtt. 0,21 MPa, hátul. 0,21 MPa |
| • 1,9 dm³ motorral szerelt autókhoz | előtt. 0,20 MPa, hátul. 0,21 MPa |
| • 4x4-es járművekhez | előtt. 0,21, hátul. 0,22 MPa |
| • Break 1600 járművekhez | előtt. 0,21, hátul. 0,24 MPa |
| • Dreak 1900 autókhoz | előtt. 0,21, hátul. 0,23 MPa |
| • Automatique autókhoz | előtt. 0,21, hátul. 0,22 MPa |
Test
A karosszéria teherbíró, préselt acéllemezekből készült.
| Testtípus | négyajtós szedán |
| Ülések száma | 5 (sofőrrel) |
Méretek
| Szedán: | |
| - hossza | 4408 mm |
| - szélesség | 1694 vagy 1714 mm |
| - tengelytáv | 2699 mm |
| - elülső lehajlás | 817 mm |
| - hátsó leesés | 922 mm |
| - első kerék nyomvonala | 1440 vagy 1450 mm |
| - hátsó kerék nyomvonal | 1442 vagy 1443 mm |
| - magasság | 1406 mm |
| Szünet (kombi): | |
| - hossza | 4398 mm |
| - szélesség | 1714 mm |
| - tengelytáv | 2699 mm |
| - elülső lehajlás | 817 mm |
| - hátsó leesés | 912 mm |
| - magasság | 1445 mm |
Súlyok (kg)
| Szedán: | |
| – a jármű önsúlya (felszerelt állapotban) | 1020 kg |
| – közben: | |
| • nyomás az első tengelyen | 605 kg |
| • nyomás a hátsó tengelyen | 415 kg |
| – megengedett össztömeg | 1500 kg |
| – megengedett nyomás: | |
| • az első tengelyen | 850 kg |
| • a hátsó tengelyen | 750 kg |
| – egy személygépkocsiból és egy fékezett pótkocsiból álló jármű megengedett tömege | 2700 kg |
| – megengedett pótkocsi tömeg fék nélkül | 510 kg |
| – megengedett pótkocsi tömeg fékekkel | 1200 kg |
| Szünet (kombi): | |
| – a jármű önsúlya (felszerelt állapotban) | 1120 kg |
| – közben: | |
| • nyomás az első tengelyen | 670 kg |
| • nyomás a hátsó tengelyen | 450 kg |
| – megengedett össztömeg | 1620 kg |
| – megengedett nyomás: | |
| • az első tengelyen | 880 kg |
| • a hátsó tengelyen | 860 kg |
| – egy személygépkocsiból és egy fékezett pótkocsiból álló jármű megengedett tömege | 2820 kg |
| – megengedett pótkocsi tömeg fékekkel | 1200 kg |
| 4x4 verzió: | |
| – a jármű önsúlya (felszerelt állapotban) | 1160 kg |
| – közben: | |
| • nyomás az első tengelyen | 675 kg |
| • nyomás a hátsó tengelyen | 485 kg |
| – megengedett össztömeg | 1600 kg |
| – megengedett nyomás: | |
| • az első tengelyen | 880 kg |
| • a hátsó tengelyen | 850 kg |
| – egy személygépkocsiból és egy fékezett pótkocsiból álló jármű megengedett tömege | 2900 kg |
| – megengedett pótkocsi tömeg fékekkel | 1300 kg |
| Automatikus verzió: | |
| – a jármű önsúlya (felszerelt állapotban) | 1050 kg |
| – közben: | |
| • nyomás az első tengelyen | 635 kg |
| • nyomás a hátsó tengelyen | 415 kg |
| – megengedett össztömeg | 1500 kg |
| – megengedett nyomás: | |
| • az első tengelyen | 850 kg |
| • a hátsó tengelyen | 750 kg |
| – egy személygépkocsiból és egy fékezett pótkocsiból álló jármű megengedett tömege | 2700 kg |
| – megengedett pótkocsi tömeg fékekkel | 1200 kg |
Aerodinamikai paraméterek
| S (elülső felület): | |
| - Sedan, 4x4 és automata | 1,99 m² |
| – Break | 2,03 m² |
| Sx (légellenállási együttható): | |
| – GL 1,6 dm³ és GR, SR 1,9 dm³ verzió | 0,31 |
| – GR és SR verzió 1,6 dm³ | 0,29 |
| - Break verzió | 0,33 |
| SCx (aerodinamikai minőségi tényező): | |
| – GL 1,6 dm³ és GR 1,9 dm³ verzió | 0,618 m² |
| – GR verzió 1,6 dm³ | 0,583 m² |
| – SR verzió 1,6 dm³ | 0,576 m² |
| – SR verzió 1,9 dm³ | 0,613 m² |
| - Break verzió | 0,67-0,68 m² |
| Maximális sebesség: | |
| – 1,4 dm³ motorral | 169 km/h |
| – 1,6 dm³ motorral | 180 km/h |
| – 1,9 dm³ motorral | 188 km/h (autó típusa 15 BD 22 A) |
| – 1,9 dm³ motorral | 190 km/h (autó típusa 15 BD 22) |
| – Break 1600-as verzió | 175 km/h |
| - Break 1900 verzió | 185 km/h (180 km/h automata váltóval szerelt autóknál) |
| - Automatikus verzió | 184 km/h |
| – 4x4 változat | 187 km/h |
Üzemanyag fogyasztás
Benzinmotoros autók, l/100 km
| Írja be autó | Sebességben 90 km/h | Sebességben 120 km/h | Városi ciklus |
| 1,4 literes motorral | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
| 1,6 literes motorral | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
| 1,9 literes motorral 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
| 1,9 literes motorral 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
| Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
| Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
| Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
| Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
| 4 x 4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Dízelmotoros autók, l/100 km
| Írja be autó | 90 km/h sebességgel | 120 km/h sebességgel | Városi ciklus |
| 405 szedán: | |||
| Turbófeltöltés nélkül | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
| Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
| 405 Break: | |||
| Turbófeltöltés nélkül | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
| Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |
