Spis treści: Płyny eksploatacyjne 🠇 Koła 🠇 Ciało 🠇 Wymiary 🠇 Waga (kg) 🠇 Parametry aerodynamiczne 🠇 Zużycie paliwa 🠇
Płyny eksploatacyjne
Płyn | Ilość | Typ | Częstotliwość konserwacji |
Paliwo | 70l | Benzyna 98-oktanowa lub benzyna bezołowiowa 95- lub 98-oktanowa | |
Olej silnikowy: | |||
– Silniki XU – 8 zaworów: | Wymiana oleju co 10 000 km lub co roku. Wymieniaj filtr co 20 000 km. | ||
• z filtrem | 5,0 litrów | Olej silnikowy SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
• bez filtra | 4,5 litra | ||
– Silniki XU – 16 zaworów: | |||
• z filtrem | 5,3 litra | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
• bez filtra | 5,0 litrów | ||
– Silniki TU | 3,5 litra | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
– silniki diesla: | Wymiana oleju i filtra po 1500 – 2000 km. Wymienić po przejechaniu 10 000 km i co każde kolejne 10 000 km. | ||
• z filtrem | 5,0 | Olej silnikowy SAE 10W/40 lub 15W/30 API SF/CD (Esso) lub API SF/CD (Shell) | |
• bez filtra | 4,5 | ||
Olej przekładniowy: | |||
- mechaniczne BE-1 i MA | 2,0 litra | Olej przekładniowy SAE 75W/80, API GL 5 | Sprawdzaj poziom oleju co 60 000 km Wymiana oleju co 40 000 km lub raz na dwa lata |
- mechaniczny VE-3 | 1,8 litra | ||
– automatyczne: | |||
• podczas wymiany | 2,4 litra | Esso ATF Dextrol II | |
• po remoncie | 6,2 litra | Esso ATF Dextrol II | |
Skrzynia rozdzielcza 4x4 | 2,0 litra | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Wymiana oleju co 40 000 km lub raz na dwa lata |
Płyn chłodzący: | |||
– Silniki XU | 6,6 litra | Mieszanka wody destylowanej i płynu niezamarzającego (koncentrat) | Wymiana raz na dwa lata |
– Silniki TU | 6,5l | ||
Olej do układu wspomagania kierownicy | 0,7l | Olej typ ATF2 Extron II, Esso 021065 | Sprawdzaj poziom oleju co 20 000 km |
Płyn hamulcowy | 0,5l | Płyn syntetyczny SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 lub Nafic NF 3 | Wymiana co 45 000 km lub raz na dwa lata |
Koła
| Obręcze kół: | |
| - tarcze stalowe tłoczone | 5 J 14 FH 4,25 (dla samochodów z silnikami 1,4 i 1,6 dm³) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (dla samochodów z silnikami 1,9 i 2,0 dm³) | |
5,5 J 14 FH 4 (pojazdy 4x4) | |
| – tarcze wykonane są ze stopu aluminium (wyposażenie dodatkowe) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
| Opony: | |
| - opony bezdętkowe | 165/70 R 14 T, 175/70 R 14 T lub 185/65 R 14 H |
| – ciśnienie powietrza: | |
| • do samochodów z silnikami o pojemności 1,4 i 1,6 dm³ | zanim. 0,21 MPa, tył. 0,21 MPa |
| • dla samochodów z silnikiem 1,9 dm³ | zanim. 0,20 MPa, tył. 0,21 MPa |
| • dla pojazdów 4x4 | zanim. 0,21, tył. 0,22 MPa |
| • dla pojazdów Break 1600 | zanim. 0,21, tył. 0,24 MPa |
| • dla samochodów Dreak 1900 | zanim. 0,21, tył. 0,23 MPa |
| • dla samochodów Automatique | zanim. 0,21, tył. 0,22 MPa |
Ciało
Nadwozie jest nośne, wykonane z tłoczonych blach stalowych.
| Typ sylwetki | czterodrzwiowy sedan |
| Liczba miejsc | 5 (z kierowcą) |
Wymiary
| Sedan: | |
| - długość | 4408 mm |
| - szerokość | 1694 lub 1714 mm |
| - rozstaw osi | 2699 mm |
| - opadnięcie z przodu | 817 mm |
| - opadnięcie tylne | 922 mm |
| - rozstaw kół przednich | 1440 lub 1450 mm |
| - rozstaw kół tylnych | 1442 lub 1443 mm |
| - wysokość | 1406 mm |
| Przerwa (kombi): | |
| - długość | 4398 mm |
| - szerokość | 1714 mm |
| - rozstaw osi | 2699 mm |
| - opadnięcie z przodu | 817 mm |
| - opadnięcie tylne | 912 mm |
| - wysokość | 1445 mm |
Waga (kg)
| Sedan: | |
| – masa własna pojazdu (w stanie wyposażonym) | 1020kg |
| - chwila: | |
| • nacisk na oś przednią | 605 kilogramów |
| • ciśnienie na oś tylną | 415 kilogramów |
| – dopuszczalna masa całkowita | 1500kg |
| – dopuszczalne ciśnienie: | |
| • na przedniej osi | 850kg |
| • na tylnej osi | 750kg |
| – dopuszczalna masa pojazdu składającego się z samochodu osobowego i przyczepy z hamulcami | 2700kg |
| – dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców | 510kg |
| – dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami | 1200kg |
| Przerwa (kombi): | |
| – masa własna pojazdu (w stanie wyposażonym) | 1120 kilogramów |
| - chwila: | |
| • nacisk na oś przednią | 670kg |
| • ciśnienie na oś tylną | 450kg |
| – dopuszczalna masa całkowita | 1620 kilogramów |
| – dopuszczalne ciśnienie: | |
| • na przedniej osi | 880kg |
| • na tylnej osi | 860kg |
| – dopuszczalna masa pojazdu składającego się z samochodu osobowego i przyczepy z hamulcami | 2820 kg |
| – dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami | 1200kg |
| Wersja 4x4: | |
| – masa własna pojazdu (w stanie wyposażonym) | 1160 kilogramów |
| - chwila: | |
| • nacisk na oś przednią | 675 kilogramów |
| • ciśnienie na oś tylną | 485 kilogramów |
| – dopuszczalna masa całkowita | 1600kg |
| – dopuszczalne ciśnienie: | |
| • na przedniej osi | 880kg |
| • na tylnej osi | 850kg |
| – dopuszczalna masa pojazdu składającego się z samochodu osobowego i przyczepy z hamulcami | 2900kg |
| – dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami | 1300kg |
| Wersja automatyczna: | |
| – masa własna pojazdu (w stanie wyposażonym) | 1050kg |
| - chwila: | |
| • nacisk na oś przednią | 635 kilogramów |
| • ciśnienie na oś tylną | 415 kilogramów |
| – dopuszczalna masa całkowita | 1500kg |
| – dopuszczalne ciśnienie: | |
| • na przedniej osi | 850kg |
| • na tylnej osi | 750kg |
| – dopuszczalna masa pojazdu składającego się z samochodu osobowego i przyczepy z hamulcami | 2700kg |
| – dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami | 1200kg |
Oryginał można znaleźć na stronie [peugeotbook]
Parametry aerodynamiczne
| S (powierzchnia czołowa): | |
| - Sedan, 4x4 i Automatique | 1,99 m² |
| – Break | 2,03 m² |
| Sx (współczynnik oporu powietrza): | |
| – wersja GL 1,6 dm³ i GR, SR 1,9 dm³ | 0,31 |
| – wersja GR i SR 1,6 dm³ | 0,29 |
| - Wersja Break | 0,33 |
| SCx (współczynnik jakości aerodynamicznej): | |
| – wersja GL 1,6 dm³ i GR 1,9 dm³ | 0,618 m² |
| – wersja GR 1,6 dm³ | 0,583 m² |
| – wersja SR 1,6 dm³ | 0,576 m² |
| – wersja SR 1,9 dm³ | 0,613 m² |
| - Wersja Break | 0,67–0,68 m² |
| Maksymalna prędkość: | |
| – z silnikiem 1,4 dm³ | 169 kilometrów na godzinę |
| – z silnikiem 1,6 dm³ | 180 kilometrów na godzinę |
| – z silnikiem 1,9 dm³ | 188 kilometrów na godzinę (typ samochodu 15 BD 22 A) |
| – z silnikiem 1,9 dm³ | 190 kilometrów na godzinę (typ samochodu 15 BD 22) |
| – Wersja Break 1600 | 175 kilometrów na godzinę |
| - Wersja Break 1900 | 185 kilometrów na godzinę (180 km/h dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów) |
| - Wersja automatyczna | 184 kilometrów na godzinę |
| – wersja 4x4 | 187 kilometrów na godzinę |
Zużycie paliwa
Samochody z silnikami benzynowymi, l/100 km
| Typ samochód | Z prędkością 90 kilometrów na godzinę | Z prędkością 120 kilometrów na godzinę | Cykl miejski |
| Z silnikiem 1.4L | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
| Z silnikiem 1.6L | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
| Z silnikiem 1.9L 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
| Z silnikiem 1.9L 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
| Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
| Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
| Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
| Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
| 4x4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Samochody z silnikami diesla, l/100 km
| Typ samochód | Z prędkością 90 km/h | Z prędkością 120 km/h | Cykl miejski |
| 405 Sedan: | |||
| Bez turbodoładowania | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
| Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
| 405 Break: | |||
| Bez turbodoładowania | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
| Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |
