Садржај: Оперативни флуиди 🠇 Точкови 🠇 Тело 🠇 Димензије 🠇 Тежина (кг) 🠇 Аеродинамички параметри 🠇 Потрошња горива 🠇
Оперативни флуиди
Течност | Количина | Тип | Учесталост одржавања |
Гориво | 70 л | 98 октански бензин или 95 или 98 октански безоловни бензин | |
Моторно уље: | |||
- мотори XU – 8 вентила: | Замена уља сваких 10.000 км или сваке године. Замените филтер на сваких 20.000 км. | ||
• са филтером | 5.0 л | Моторно уље SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
• без филтера | 4,5 л | ||
- мотори XU – 16 вентила: | |||
• са филтером | 5,3 л | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
• без филтера | 5.0 л | ||
- мотори TU | 3,5 л | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
– дизел мотори: | Замена уља и филтера након 1.500 – 2.000 км. Замена након 10.000 км и сваких наредних 10.000 км. | ||
• са филтером | 5,0 | Моторно уље SAE 10W/40 или 15W/30 API SF/CD (Esso) или API SF/CD (Shell) | |
• без филтера | 4,5 | ||
Уље за мењач: | |||
- механички БЕ-1 и МА | 2.0 л | Уље за мењач SAE 75W/80, API GL 5 | Проверите ниво уља на сваких 60.000 км Замена уља на сваких 40.000 км или једном у две године |
- механички ВЕ-3 | 1.8 л | ||
– аутоматски: | |||
• приликом замене | 2.4 л | Esso ATF Dextrol II | |
• након реновирања | 6.2 л | Esso ATF Dextrol II | |
Трансфер цасе 4к4 | 2.0 л | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Замена уља на сваких 40.000 км или једном у две године |
Расхладна течност: | |||
- мотори XU | 6.6 л | Мешавина дестиловане воде и антифриза (концентрат) | Замена једном у две године |
- мотори TU | 6,5 л | ||
Уље за серво управљач | 0,7 л | Врста уља ATF2 Extron II, Esso 021065 | Проверите ниво уља на сваких 20.000 км |
Кочиона течност | 0,5 л | Синтетичка течност SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 или Nafic NF 3 | Замена на сваких 45.000 км или једном у две године |
Точкови
| Фелне точкова: | |
| - штанцани челични дискови | 5 J 14 FH 4,25 (за аутомобиле са моторима од 1,4 и 1,6 дм³) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (за аутомобиле са моторима од 1,9 и 2,0 дм³) | |
5,5 J 14 FH 4 (4к4 возила) | |
| – фелне од алуминијумске легуре (додатна опрема) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
| Гуме: | |
| - гуме без зрачнице | 165/70 R 14 T, 175/70 Р 14 Т или 185/65 R 14 H |
| – ваздушни притисак: | |
| • за аутомобиле са моторима од 1,4 и 1,6 дм³ | пре. 0,21 МПа, позади. 0,21 МПа |
| • за аутомобиле са моторима од 1,9 дм³ | пре. 0,20 МПа, позади. 0,21 МПа |
| • за возила 4к4 | пре. 0,21, позади. 0,22 МПа |
| • за аутомобиле Break 1600 | пре. 0,21, позади. 0,24 МПа |
| • за аутомобиле Dreak 1900 | пре. 0,21, позади. 0,23 МПа |
| • за аутомобиле Automatique | пре. 0,21, позади. 0,22 МПа |
Тело
Тело је носиво, израђено од штанцаних челичних лимова.
| Тип тела | седан са четири врата |
| Број седишта | 5 (са возачем) |
Димензије
| Лимузина: | |
| - дужина | 4408 мм |
| - ширина | 1694 или 1714 мм |
| - међуосовинско растојање | 2699 мм |
| - предњи пад | 817 мм |
| - задњи клон | 922 мм |
| - траг предњих точкова | 1440 или 1450 мм |
| - траг задњих точкова | 1442 или 1443 мм |
| - висина | 1406 мм |
| Break (комби): | |
| - дужина | 4398 мм |
| - ширина | 1714 мм |
| - међуосовинско растојање | 2699 мм |
| - предњи пад | 817 мм |
| - задњи клон | 912 мм |
| - висина | 1445 мм |
Тежина (кг)
| Лимузина: | |
| – тежина неоптерећеног возила (у возном стању) | 1020 кг |
| – док: | |
| • притисак на предњу осовину | 605 кг |
| • притисак на задњу осовину | 415 кг |
| – дозвољена бруто тежина | 1500 кг |
| – дозвољени притисак: | |
| • на предњој осовини | 850 кг |
| • на задњој осовини | 750 кг |
| – дозвољена маса возила које се састоји од аутомобила и приколице са кочницама | 2700 кг |
| – дозвољена тежина приколице без кочница | 510 кг |
| – дозвољена тежина приколице са кочницама | 1200 кг |
| Break (комби): | |
| – тежина неоптерећеног возила (у возном стању) | 1120 кг |
| – док: | |
| • притисак на предњу осовину | 670 кг |
| • притисак на задњу осовину | 450 кг |
| – дозвољена бруто тежина | 1620 кг |
| – дозвољени притисак: | |
| • на предњој осовини | 880 кг |
| • на задњој осовини | 860 кг |
| – дозвољена маса возила које се састоји од аутомобила и приколице са кочницама | 2820 кг |
| – дозвољена тежина приколице са кочницама | 1200 кг |
| 4к4 верзија: | |
| – тежина неоптерећеног возила (у возном стању) | 1160 кг |
| – док: | |
| • притисак на предњу осовину | 675 кг |
| • притисак на задњу осовину | 485 кг |
| – дозвољена бруто тежина | 1600 кг |
| – дозвољени притисак: | |
| • на предњој осовини | 880 кг |
| • на задњој осовини | 850 кг |
| – дозвољена маса возила које се састоји од аутомобила и приколице са кочницама | 2900 кг |
| – дозвољена тежина приколице са кочницама | 1300 кг |
| Версион Automatique: | |
| – тежина неоптерећеног возила (у возном стању) | 1050 кг |
| – док: | |
| • притисак на предњу осовину | 635 кг |
| • притисак на задњу осовину | 415 кг |
| – дозвољена бруто тежина | 1500 кг |
| – дозвољени притисак: | |
| • на предњој осовини | 850 кг |
| • на задњој осовини | 750 кг |
| – дозвољена маса возила које се састоји од аутомобила и приколице са кочницама | 2700 кг |
| – дозвољена тежина приколице са кочницама | 1200 кг |
Аеродинамички параметри
| С (предња површина): | |
| - лимузина, 4к4 и Automatique | 1,99 м² |
| – Break | 2.03м² |
| Сх (коефицијент отпора ваздуха): | |
| - верзија GL 1,6 дм³ и GR, SR 1,9 дм³ | 0,31 |
| - верзија GR и SR 1,6 дм³ | 0,29 |
| - верзија Break | 0,33 |
| SCx (аеродинамички фактор квалитета): | |
| - верзија GL 1,6 дм³ и GR 1,9 дм³ | 0,618 м² |
| - верзија GR 1,6 дм³ | 0,583 м² |
| - верзија SR 1,6 дм³ | 0,576 м² |
| - верзија SR 1,9 дм³ | 0,613 м² |
| - верзија Break | 0,67 – 0,68 м² |
| Максимална брзина: | |
| – са мотором од 1,4 дм³ | 169 км/х |
| – са мотором од 1,6 дм³ | 180 км/х |
| – са мотором од 1,9 дм³ | 188 км/х (тип возила 15 BD 22 A) |
| – са мотором од 1,9 дм³ | 190 км/х (тип возила 15 BD 22) |
| - верзија Break 1600 | 175 км/х |
| - верзија Break 1900 | 185 км/х (180 км/х за аутомобиле са аутоматским мењачем) |
| - верзија Automatique | 184 км/х |
| – 4 к 4 верзија | 187 км/х |
Потрошња горива
Аутомобили са бензинским моторима, л/100 км
| Тип ауто | На брзину 90 км/х | На брзину 120 км/х | Урбани циклус |
| Са 1.4Л мотором | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
| Са мотором од 1.6Л | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
| Са 1.9Л мотором 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
| Са 1.9Л мотором 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
| Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
| Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
| Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
| Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
| 4 к 4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Аутомобили са дизел моторима, л/100 км
| Тип ауто | При брзини од 90 км/х | При брзини од 120 км/х | Урбани циклус |
| 405 Седан: | |||
| Без турбо пуњења | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
| Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
| 405 Break: | |||
| Без турбо пуњења | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
| Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |
