Sadržaj: Radne tekućine 🠇 Kotači 🠇 Tijelo 🠇 Dimenzije 🠇 Težina (kg) 🠇 Aerodinamički parametri 🠇 Potrošnja goriva 🠇
Radne tekućine
Tekućina | Količina | Tip | Učestalost održavanja |
Gorivo | 70 l | Benzin od 98 oktana ili bezolovni benzin od 95 ili 98 oktana | |
Motorno ulje: | |||
– XU motori – 8 ventila: | Promjena ulja svakih 10.000 km ili svake godine. Zamijenite filter svakih 20.000 km. | ||
• s filtrom | 5,0 l | Motorno ulje SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
• bez filtera | 4,5 l | ||
– XU motori – 16 ventila: | |||
• s filtrom | 5,3 l | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
• bez filtera | 5,0 l | ||
– TU motori | 3,5 l | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
– dizel motori: | Promjena ulja i filtera nakon 1.500 – 2.000 km. Zamijenite nakon 10.000 km i svakih sljedećih 10.000 km. | ||
• s filtrom | 5,0 | Motorno ulje SAE 10W/40 ili 15W/30 API SF/CD (Esso) ili API SF/CD (Shell) | |
• bez filtera | 4,5 | ||
Ulje mjenjača: | |||
- mehanički BE-1 i MA | 2,0 l | Ulje za mjenjače SAE 75W/80, API GL 5 | Provjerite razinu ulja svakih 60.000 km Promjena ulja svakih 40.000 km ili jednom u dvije godine |
- mehanički VE-3 | 1,8 l | ||
– automatski: | |||
• prilikom zamjene | 2,4 l | Esso ATF Dextrol II | |
• nakon renoviranja | 6,2 l | Esso ATF Dextrol II | |
Kutija prijenosa 4x4 | 2,0 l | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Promjena ulja svakih 40.000 km ili jednom u dvije godine |
Rashladno sredstvo: | |||
– XU motori | 6,6 l | Mješavina destilirane vode i antifriza (koncentrat) | Zamjena jednom u dvije godine |
– TU motori | 6,5 l | ||
Ulje za servo upravljač | 0,7 l | Ulje tip ATF2 Extron II, Esso 021065 | Provjerite razinu ulja svakih 20.000 km |
Tekućina za kočnice | 0,5 l | Sintetička tekućina SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 ili Nafic NF 3 | Zamjena svakih 45.000 km ili jednom u dvije godine |
Kotači
| Felge kotača: | |
| - žigosani čelični diskovi | 5 J 14 FH 4,25 (za automobile s motorima 1,4 i 1,6 dm³) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (za automobile s motorima 1,9 i 2,0 dm³) | |
5,5 J 14 FH 4 (4x4 vozila) | |
| – diskovi su izrađeni od aluminijske legure (dodatna oprema) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
| Gume: | |
| - gume bez zračnica | 165/70 R 14 T, 175/70 R 14 T ili 185/65 R 14 H |
| – tlak zraka: | |
| • za automobile s motorima 1,4 i 1,6 dm³ | prije. 0,21 MPa, straga. 0,21 MPa |
| • za automobile s motorom od 1,9 dm³ | prije. 0,20 MPa, straga. 0,21 MPa |
| • za vozila 4x4 | prije. 0,21, straga. 0,22 MPa |
| • za vozila Break 1600 | prije. 0,21, straga. 0,24 MPa |
| • za automobile Dreak 1900 | prije. 0,21, straga. 0,23 MPa |
| • za automobile Automatique | prije. 0,21, straga. 0,22 MPa |
Tijelo
Korpus je nosivi, izrađen od čeličnog štancanog lima.
| Tip tijela | limuzina s četvora vrata |
| Broj sjedećih mjesta | 5 (sa vozačem) |
Dimenzije
| Sedan: | |
| - duljina | 4408 mm |
| - širina | 1694 ili 1714 mm |
| - međuosovinski razmak | 2699 mm |
| - prednji spust | 817 mm |
| - stražnji pad | 922 mm |
| - trag prednjih kotača | 1440 ili 1450 mm |
| - trag stražnjeg kotača | 1442 ili 1443 mm |
| - visina | 1406 mm |
| Pauza (kombinirano): | |
| - duljina | 4398 mm |
| - širina | 1714 mm |
| - međuosovinski razmak | 2699 mm |
| - prednji spust | 817 mm |
| - stražnji pad | 912 mm |
| - visina | 1445 mm |
Težina (kg)
| Sedan: | |
| – masa praznog vozila (u opremljenom stanju) | 1020 kg |
| – dok: | |
| • pritisak na prednju osovinu | 605 kg |
| • pritisak na stražnju osovinu | 415 kg |
| – dopuštena bruto težina | 1500 kg |
| – dopušteni tlak: | |
| • na prednjoj osovini | 850 kg |
| • na stražnjoj osovini | 750 kg |
| – dopuštena masa vozila koje se sastoji od automobila i priključnog vozila s kočnicama | 2700 kg |
| – dopuštena težina prikolice bez kočnica | 510 kg |
| – dopuštena težina prikolice s kočnicama | 1200 kg |
| Pauza (kombinirano): | |
| – masa praznog vozila (u opremljenom stanju) | 1120 kg |
| – dok: | |
| • pritisak na prednju osovinu | 670 kg |
| • pritisak na stražnju osovinu | 450 kg |
| – dopuštena bruto težina | 1620 kg |
| – dopušteni tlak: | |
| • na prednjoj osovini | 880 kg |
| • na stražnjoj osovini | 860 kg |
| – dopuštena masa vozila koje se sastoji od automobila i priključnog vozila s kočnicama | 2820 kg |
| – dopuštena težina prikolice s kočnicama | 1200 kg |
| 4x4 verzija: | |
| – masa praznog vozila (u opremljenom stanju) | 1160 kg |
| – dok: | |
| • pritisak na prednju osovinu | 675 kg |
| • pritisak na stražnju osovinu | 485 kg |
| – dopuštena bruto težina | 1600 kg |
| – dopušteni tlak: | |
| • na prednjoj osovini | 880 kg |
| • na stražnjoj osovini | 850 kg |
| – dopuštena masa vozila koje se sastoji od automobila i priključnog vozila s kočnicama | 2900 kg |
| – dopuštena težina prikolice s kočnicama | 1300 kg |
| Automatska verzija: | |
| – masa praznog vozila (u opremljenom stanju) | 1050 kg |
| – dok: | |
| • pritisak na prednju osovinu | 635 kg |
| • pritisak na stražnju osovinu | 415 kg |
| – dopuštena bruto težina | 1500 kg |
| – dopušteni tlak: | |
| • na prednjoj osovini | 850 kg |
| • na stražnjoj osovini | 750 kg |
| – dopuštena masa vozila koje se sastoji od automobila i priključnog vozila s kočnicama | 2700 kg |
| – dopuštena težina prikolice s kočnicama | 1200 kg |
Aerodinamički parametri
| S (frontalna površina): | |
| - Limuzina, 4x4 i Automatik | 1,99 m² |
| – Break | 2,03 m² |
| Sx (koeficijent otpora zraka): | |
| – verzija GL 1,6 dm³ i GR, SR 1,9 dm³ | 0,31 |
| – GR i SR verzija 1,6 dm³ | 0,29 |
| - Break verzija | 0,33 |
| SCh (faktor aerodinamičke kvalitete): | |
| – verzija GL 1.6 dm³ i GR 1.9 dm³ | 0,618 m² |
| – verzija GR 1,6 dm³ | 0,583 m² |
| – SR verzija 1,6 dm³ | 0,576 m² |
| – SR verzija 1,9 dm³ | 0,613 m² |
| - Break verzija | 0,67 – 0,68 m² |
| Maksimalna brzina: | |
| – s motorom od 1,4 dm³ | 169 km/h |
| – s motorom od 1,6 dm³ | 180 km/h |
| – s motorom od 1,9 dm³ | 188 km/h (tip automobila 15 BD 22 A) |
| – s motorom od 1,9 dm³ | 190 km/h (tip automobila 15 BD 22) |
| – Break 1600 verzija | 175 km/h |
| - Break 1900 verzija | 185 km/h (180 km/h za automobile s automatskim mjenjačem) |
| - Automatska verzija | 184 km/h |
| – verzija 4 x 4 | 187 km/h |
Potrošnja goriva
Automobili s benzinskim motorima, l/100 km
| Tip automobil | Na brzinu 90 km/h | Na brzinu 120 km/h | Urbani ciklus |
| Sa 1.4L motorom | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
| Sa motorom od 1.6L | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
| Sa 1.9L motorom 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
| Sa 1.9L motorom 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
| Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
| Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
| Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
| Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
| 4 x 4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Automobili s dizelskim motorima, l/100 km
| Tip automobil | Pri brzini od 90 km/h | Pri brzini od 120 km/h | Urbani ciklus |
| 405 Sedan: | |||
| Bez turbo punjenja | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
| Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
| 405 Break: | |||
| Bez turbo punjenja | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
| Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |
