| Тип двигуна | HFY-HFZ | HFY-HFZ | KFX-K6C | KFX | KFX | NFZ | RPR | WJZ-WJY | RHY |
| Кодове позначення двигуна | TU1JP | TU1JP | TU3JP | TU3JP | TU3JP | TU5JP90 | EW10J4 | DW8 | DW10 TD |
| Особливості | Без ABS, до 1999 року. | З 2000 р. | | Roland Garros | Автоматична коробка передач | - | - | - | - |
| Гальмівний диск | Невенти - лируемый | Невенти - лируемый | Невенти - лируемый | Невенти - лируемый | Вентильований | Вентильований | Вентильований | Вентильований | Вентильований |
| Діаметр гальмівного диска, мм | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 266 |
| Номінальна товщина гальмівного диска, мм | 10 | 13 | 13 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Мінімальна товщина гальмівного диска, мм | 8 | 11 | 11 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Максимальне торцеве биття гальмівного диска, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Мінімальна товщина гальмівних накладок, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Діаметр поршня, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 |
| Гальмівний механізм | BOSCH S5 ZO | BOSCH S5 ZO | |||||||
(Стаття заснована на матеріалі сайту: www.PEUGEOTBOOK.ru)
