| Engine type | HFY-HFZ | HFY-HFZ | KFX-K6C | KFX | KFX | NFZ | RPR | WJZ-WJY | RHY |
| Engine code designation | TU1JP | TU1JP | TU3JP | TU3JP | TU3JP | TU5JP90 | EW10J4 | DW8 | DW10 TD |
| Peculiarities | Without ABS, before 1999. | Since 2000. | | Roland Garros | Automatic transmission | - | - | - | - |
| Brake disc | Non-ventilated | Non-ventilated | Non-ventilated | Non-ventilated | Ventilated | Ventilated | Ventilated | Ventilated | Ventilated |
| Brake disc diameter, mm | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 266 |
| Nominal thickness of brake disc, mm | 10 | 13 | 13 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Minimum brake disc thickness, mm | 8 | 11 | 11 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Maximum end runout of brake disc, mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Minimum thickness of brake linings, mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Piston diameter, mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 |
| Brake mechanism | BOSCH S5 ZO | BOSCH S5 ZO | |||||||
Original publication on the website PeugeotBook.ru
