| Тип двигател | HFY-HFZ | HFY-HFZ | KFX-K6C | KFX | KFX | NFZ | RPR | WJZ-WJY | RHY |
| Кодово обозначение на двигателя | TU1JP | TU1JP | TU3JP | TU3JP | TU3JP | TU5JP90 | EW10J4 | DW8 | DW10 TD |
| Особености | Без ABS, преди 1999г. | От 2000г. | | Roland Garros | Автоматична скоростна кутия | - | - | - | - |
| Спирачен диск | Невентилиран | Невентилиран | Невентилиран | Невентилиран | Проветриво | Проветриво | Проветриво | Проветриво | Проветриво |
| Диаметър на спирачния диск, мм | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 266 |
| Номинална дебелина на спирачния диск, мм | 10 | 13 | 13 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Минимална дебелина на спирачния диск, мм | 8 | 11 | 11 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Максимално крайно биене на спирачния диск, mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Минимална дебелина на спирачните накладки, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметър на буталото, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 |
| Спирачен механизъм | BOSCH S5 ZO | BOSCH S5 ZO | |||||||
(Оригиналът се съдържа на портала: PeugeotBook)
