| Benzinski motori | EW10J4* | EW12J4* | ES9J4S* |
| Oznake motora | RFN | 3FZ | XFW |
| Radni volumen, cm³ | 1997 | 2230 | 2946 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 6 |
| Snaga, kW pri o/min | 100/6000 | 116/5650 | 150/6000 |
| Snaga, KS pri o/min | 136/6000 | 158/5650 | 204/6000 |
| Maksimalni okretni moment, Nm pri o/min | 190/4100 | 217/3900 | 285/3750 |
| Promjer cilindra, mm | 85 | 86 | 87 |
| Hod klipa, mm | 88 | 96 | 82,6 |
| Omjer kompresije | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,9:1 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-4-3-6-2-5 |
| Sustav ubrizgavanja (MPI - višetočkasti) | Magneti Marelli | Magneti | BOSCH |
| MM4.8R | Marelli 4MP | ME 7.4.6 |
* - automobili s motorom EW10J4 opremljeni su mehaničkim mjenjačem BE4/5 ili automatskim AL4, automobili s motorom EW12J4 - mehaničkim mjenjačem ML5C. Na automobile s motorom ES9J4S ugrađuje se automatski mjenjač 4HP20
Pogledajte izvornik na web stranici PeugeotBook
