| Бензинови двигатели | EW10J4* | EW12J4* | ES9J4S* |
| Обозначения на двигателите | RFN | 3FZ | XFW |
| Работен обем, см³ | 1997 | 2230 | 2946 |
| Брой цилиндри | 4 | 4 | 6 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 100/6000 | 116/5650 | 150/6000 |
| Мощност, к.с. при обороти в минута | 136/6000 | 158/5650 | 204/6000 |
| Максимален въртящ момент, Nm при обороти в минута | 190/4100 | 217/3900 | 285/3750 |
| Диаметър на цилиндъра, мм | 85 | 86 | 87 |
| Ход на буталото, мм | 88 | 96 | 82,6 |
| Коефициент на компресия | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,9:1 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-4-3-6-2-5 |
| Инжекционна система (MPI - многоточков) | Magneti Marelli | Magneti | BOSCH |
| MM4.8R | Marelli 4MP | ME 7.4.6 |
Текст, взет от уебсайта: PeugeotBook.ru
* - Автомобилите с двигател EW10J4 са оборудвани с ръчна скоростна кутия BE4/5 или автоматична скоростна кутия AL4, докато автомобилите с двигател EW12J4 са оборудвани с ръчна скоростна кутия ML5C. Автомобилите с двигател ES9J4S са оборудвани с автоматична скоростна кутия 4НР20
