| Бензиновые двигатели | EW10J4* | EW12J4* | ES9J4S* |
| Обозначения двигателей | RFN | 3FZ | XFW |
| Рабочий объем,см³ | 1997 | 2230 | 2946 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Мощность, кВт при об/мин | 100/6000 | 116/5650 | 150/6000 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 136/6000 | 158/5650 | 204/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 190/4100 | 217/3900 | 285/3750 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 | 86 | 87 |
| Ход поршня, мм | 88 | 96 | 82,6 |
| Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,9:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-4-3-6-2-5 |
| Система впрыска (MPI - многоточечная) | Magneti Marelli | Magneti | BOSCH |
| ММ4.8Р | Marelli 4MP | ME 7.4.6 |
[Оригинал текста находится на: PeugeotBook]
* - автомобили с двигателем EW10J4 комплектуются механической коробкой передач ВЕ4/5 или автоматической AL4, автомобили с двигателем EW12J4 - механической КПП ML5C. На автомобили с двигателем ES9J4S устанавливается автоматическая КПП 4НР20
