| Motoare pe benzină | EW10J4* | EW12J4* | ES9J4S* |
| Denumirile motorului | RFN | 3FZ | XFW |
| Volum de lucru, cm³ | 1997 | 2230 | 2946 |
| Număr de cilindri | 4 | 4 | 6 |
| Putere, kW la turații/min | 100/6000 | 116/5650 | 150/6000 |
| Putere, CP la turații | 136/6000 | 158/5650 | 204/6000 |
| Cuplu maxim, Nm la turație | 190/4100 | 217/3900 | 285/3750 |
| Diametrul cilindrului, mm | 85 | 86 | 87 |
| Cursa pistonului, mm | 88 | 96 | 82,6 |
| Raport de compresie | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,9:1 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-4-3-6-2-5 |
| Sistem de injecție (MPI - multipunct) | Magneti Marelli | Magneti | BOSCH |
| MM4.8R | Marelli 4MP | ME 7.4.6 |
(Sursa este disponibilă pe site-ul web Peugeotbook.ru)
* - automobilele cu motor EW10J4 sunt echipate cu cutie de viteze manuală BE4/5 sau automată AL4, automobilele cu motor EW12J4 - cu cutie manuală ML5C. Pe automobilele cu motor ES9J4S se montează cutie automată 4HP20
