| Dizelski motori | DW10ATED4 | DW10ATED4** | DW12TED4 |
| Oznaka | RHT | RHW | 4HW |
| Zapremnina motora, cm³ | 1997 | 1997 | 2179 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 |
| Promjer cilindra, mm | 85 | 85 | 85 |
| Hod klipa cilindra, mm | 88 | 88 | 96 |
| Snaga, kW pri o/min | 79/4000 | 80/4000 | 94/4000 |
| kS pri o/min | 107/4000 | 109/4000 | 128/4000 |
| Okretni moment, Nm pri o/min | 270/1750 | 270/1750 | 314/2000 |
| Omjer kompresije | 17,3:1 | 17,3:1 | 17.6:1 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Sustav napajanja | HDI EDC 15C2* | HDI EDC 15C2* | HDI EDC 15C2* |
- * - HDI EDC15C2 - izravno ubrizgavanje goriva kontrolirano mikroprocesorom EDC15C2 tvrtke BOSCH
- *- vozila s RHW motorima nisu opremljena tzv. filterom čestica, koji je ugrađen na ispušni sustav i hvata naslage ugljika i druge krute nečistoće. U tom smislu, motor ima niži ekološki standard
Izvornik se nalazi na: www.PEUGEOTBOOK.ru
