| Motoare diesel | DW10ATED4 | DW10ATED4** | DW12TED4 |
| Desemnare | RHT | RHW | 4HW |
| Cilindree, cm³ | 1997 | 1997 | 2179 |
| Număr de cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Diametrul alezajului cilindrului, mm | 85 | 85 | 85 |
| Cursa pistonului cilindrului, mm | 88 | 88 | 96 |
| Putere, kW la turații/min | 79/4000 | 80/4000 | 94/4000 |
| cai putere la turații | 107/4000 | 109/4000 | 128/4000 |
| Cuplu, Nm la turații | 270/1750 | 270/1750 | 314/2000 |
| Raport de compresie | 17,3:1 | 17,3:1 | 17.6:1 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Sistem de alimentare cu energie electrică | HDI EDC 15C2* | HDI EDC 15C2* | HDI EDC 15C2* |
- * - HDI EDC15C2 - injecție directă de combustibil controlată de microprocesorul EDC15C2 de la BOSCH
- *- vehiculele cu motoare RHW nu sunt echipate cu un așa-numit filtru de particule, care este instalat pe sistemul de evacuare și captează depunerile de carbon și alte impurități solide. În acest sens, motorul are un standard de mediu mai scăzut
(Articol republicat de pe site-ul web: PeugeotBook.ru)
