| Дизелови двигатели | DW10ATED4 | DW10ATED4** | DW12TED4 |
| Обозначение | RHT | RHW | 4HW |
| Обем на двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 2179 |
| Брой цилиндри | 4 | 4 | 4 |
| Диаметър на отвора на цилиндъра, мм | 85 | 85 | 85 |
| Ход на буталото на цилиндъра, мм | 88 | 88 | 96 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 79/4000 | 80/4000 | 94/4000 |
| к.с. при обороти в минута | 107/4000 | 109/4000 | 128/4000 |
| Въртящ момент, Нм при об/мин | 270/1750 | 270/1750 | 314/2000 |
| Коефициент на компресия | 17,3:1 | 17,3:1 | 17.6:1 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Система за захранване | HDI EDC 1.5C2* | HDI EDC 1.5C2* | HDI EDC 1.5C2* |
- * - HDI EDC15C2 - директно впръскване на гориво, управлявано от микропроцесора EDC15C2 на BOSCH
- *- превозните средства с двигатели RHW не са оборудвани с така наречения филтър за твърди частици, който е монтиран на изпускателната система и улавя въглеродните отлагания и други твърди примеси. В тази връзка двигателят има по-нисък екологичен стандарт
