| Дизельные двигатели | DW10ATED4 | DW10ATED4** | DW12TED4 |
| Обозначение | RHT | RHW | 4HW |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 2179 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр канала цилиндра, мм | 85 | 85 | 85 |
| Ход поршня цилиндра, мм | 88 | 88 | 96 |
| Мощность, кВт при об/мин | 79/4000 | 80/4000 | 94/4000 |
| л.с. при об/мин | 107/4000 | 109/4000 | 128/4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 270/1750 | 270/1750 | 314/2000 |
| Степень сжатия | 17,3:1 | 17,3:1 | 17.6:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Система питания | HDI EDC 15С2* | HDI EDC 15С2* | HDI EDC 15С2* |
- * - HDI EDC15C2 - непосредственный впрыск топлива под управлением микропроцессора EDC15C2 фирмы BOSCH
- *- автомобили с двигателем RHW не комплектуются так называемым фильтром твердых частиц, который устанавливается на системе выпуска ОГ и улавливает нагар и иные твердые примеси. В этой связи двигатель имеет более низкий экологический стандарт
Источник статьи размещён на peugeotbook.ru
