| Дызельныя рухавікі | DW10ATED4 | DW10ATED4** | DW12TED4 |
| Абазначэнне | RHT | RHW | 4HW |
| Рабочы аб'ём рухавіка, см³ | 1997 | 1997 | 2179 |
| Колькасць цыліндраў | 4 | 4 | 4 |
| Дыяметр канала цыліндру, мм | 85 | 85 | 85 |
| Ход поршня цыліндру, мм | 88 | 88 | 96 |
| Магутнасць, квт пры аб/мін | 79/4000 | 80/4000 | 94/4000 |
| к.с. пры аб/мін | 107/4000 | 109/4000 | 128/4000 |
| Крутоўны момант, Нм пры аб/мін | 270/1750 | 270/1750 | 314/2000 |
| Ступень сціску | 17,3:1 | 17,3:1 | 17.6:1 |
| Парадак працы цыліндраў | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Сістэма харчавання | HDI EDC 15С2* | HDI EDC 15С2* | HDI EDC 15С2* |
[Інфармацыя скапіявана з рэсурсу: Peugeotbook.ru]
- * - HDI EDC15C2 - непасрэдны ўпырск паліва пад кіраваннем мікрапрацэсара EDC15C2 фірмы BOSCH
- *- аўтамабілі з рухавіком RHW не камплектуюцца так званым фільтрам цвёрдых часціц, які ўсталёўваецца на сістэме выпуску ОГ і ўлоўлівае нагар і іншыя цвёрдыя прымешкі. У сувязі з гэтым рухавік мае ніжэйшы экалагічны стандарт
