Motoarele din seria TU sunt în patru timpi, în patru cilindri, cu aranjament vertical de cilindri în linie, supapă în cap cu arbore cu came în cap, carburator sau cu sistem de injecție centrală sau distribuită. Bloc cilindric al motoarelor cu un volum de lucru de 1,1; 1.4L este turnat din aliaj de aluminiu și tratat termic. În părțile superioare și mijlocii ale blocului există găuri pentru instalarea căptușelilor cilindrilor. În partea de jos a manșonului există o centură de împământare în care este realizată o canelură pentru instalarea unui inel de etanșare din cauciuc. Etanșarea din partea superioară este asigurată de garnitura chiulasei.
Blocul cilindrilor motoarelor de 1,6 litri este realizat din fonta speciala slab aliata, cilindrii sunt realizati direct in bloc.
Numărul de identificare al motorului se află pe plăcuța corespunzătoare instalată pe blocul cilindrilor sau este ștanțat pe blocul propriu-zis. La motoarele cu bloc cilindric din aluminiu, numărul de identificare este situat pe o plăcuță sau ștampilat pe bloc. La motoarele cu bloc cilindri din fontă, numărul de identificare este ștampilat doar pe bloc.
Numărul de identificare al motorului este format din trei părți. Primul este un număr de referință care este folosit la căutarea pieselor de schimb pentru un anumit motor. A doua parte este codul motorului, a treia este numărul de serie real al motorului. În tabel. 3.1 Sunt date tipurile de motoare de prima generație (conform clasificarii producatorului) și codurile corespunzătoare care formează a doua parte a numărului de identificare a motorului.
Tabelul 3.1. Desemnarea motoarelor de prima generație
| Tip motor (conform clasificarii producatorului) | Cod de identificare |
| TU1/K/N | H1B |
| TU1 CP | HAZ |
| TU1M/L/Z | HDY-HDZ |
| TU1 TR | H3A |
| TU2.4 | M2A-M4A |
| dctlparTU2J2/L/Z | MFZ |
| TU3A/K | K1C-K1G |
| TU3S/K | K2A |
| TU3.2/K-TU3F.2/K | K2D |
| TU3 TR | K3A |
| TU3JP la numărul de serie 2333357 | KFX |
| TU3M/Z-TU3FM/Z | KDY-KDZ |
| TU3MC/L/Z-TU3FMC/L/Z | KDX |
| TU3J2/K | K6B |
| TU5JP/L/Z | NFZ |
| TU5J2/L/Z/K' | NFY-NFW |
La motoarele din a doua generație cu blocuri cilindrice atât din aluminiu, cât și din fontă, numărul de identificare este ștampilat doar pe bloc. În tabel. 3.2 furnizează tipurile de motoare și codurile de identificare, precum și numerele de referință corespunzătoare (pentru a căuta piese de schimb).
Tabelul 3.2. Desemnarea motoarelor de a doua generație
| Tip motor (conform clasificarii producatorului) | Cod de identificare | Număr de referință |
| TU1M+începând cu numărul de serie 2616142 | HDY-HDZ | 10FP4X |
| TU1JP | HFY | 10FP5N |
| TU3JP/L3 începând cu numărul de serie 2333358 | KFX | 10FS7R |
| TU3JP/L4 | KFX | 10FS7W |
| TU5JP/L3 începând cu numărul de serie 344274 | NFZ | 10FX1G |
Principalele caracteristici tehnice ale motoarelor sunt prezentate în tabel. 3.3.
Figura. 3.1. Suspensie motor: 1 - șurub; 2 - pernă de cauciuc; 3 - suportul superior al suportului drept; 4 - suport ștanțat; 5 - suport dreapta; 6 - șuruburi; 7 - nucă; 8 - pernă de cauciuc; 9 - suport stânga; 10 - farfurie; 11 - șurub
Motorul este agregat cu ambreiaj și cutie de viteze. Unitatea de putere este instalată transversal în compartimentul motor pe trei suporturi. Suspensia unității de putere este prezentată în Fig. 3.1.
Tabelul 3.3. Specificatiile motorului
| Parametru | Tip motor (conform clasificarii producatorului) | ||||||||||
| | TU1M+ | TU1 | TU3.2 | TU3JP | TU5JP | TU5J2 | |||||
| Numărul de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Diametrul cilindrului x cursa pistonului, mm | 72 x 69 | 72 x 69 | 75 x 77 | 75 x 77 | 78,5 x 82 | 78,5 x 82 | |||||
| Volumul de lucru, l | 1124 | 1124 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | |||||
| Raport de compresie | 9,4 | 8,4 | 8,8 | 10,2 | 9,6 | 10,2 | |||||
| Putere maximă, kW (EC) | 40 | 37,5 | 55 | 55 | 65 | 74 | |||||
| Putere maxima, CP (conform DIN) | 54 | 51 | 75 | 75 | 88 | 100 | |||||
| Viteza arborelui cotit la putere maximă, min-1 | 6200 | 5400 | 5800 | 5500 | 5600 | 6200 | |||||
| Cuplul maxim, Nm | 87,5 | 85,0 | 114,0 | 111,0 | 135,0 | 132,0 | |||||
| Viteza arborelui cotit la cuplul maxim, min-1 | 3700 | 3200 | 3800 | 3400 | 3000 | 3500 | |||||
| Turbocompresor | - | - | - | - | - | - | |||||
| Schimbător de căldură | - | - | - | - | - | - | |||||
| Sistem de alimentare cu energie | Un singur punct (central) injectare | Carburator | Carburator | Multipunct (distribuite) injectare | Multipunct (distribuite) injectare | Multipunct (distribuite) injectare | |||||
| Producător | BOSCH | SOLEX | SOLEX | MAGNETI -MARELLI | BOSCH | MAGNETI - MARELLI | |||||
| Modelul sistemului de management al motorului | MA3.1 | 32 PBISA 16(411) | 32-34 CISAC (528/5) | 1AP | MP5.2 | 8P | |||||
Originalul este publicat pe portal peugeotbook.ru
