Motor pe benzină (8 supape) in sectiune

Motorul este în patru timpi, în patru cilindri, în linie, montat transversal în partea din față a vehiculului. Motoarele cu o cilindree de 1905 cm³ și 1998 cm³ cu 16 supape au doi arbori cu came în cap. La toate modelele, pompa de apă este antrenată de o curea de distribuție.
Ungerea este sub presiune creată de o pompă de ulei, care este antrenată de un lanț de la capătul drept al arborelui cotit. La modelele cu 16 supape există un răcitor de ulei, care este montat sub filtrul de ulei.
Codul motorului este ștanțat pe o plăcuță atașată în partea dreaptă față a blocului motor, la motorul de 1761 cmc este ștanțat direct pe partea din față a blocului motor, iar la motorul de 1998 cmc este ștanțat în stânga blocului. filtru de ulei.
Codurile de motor
| Motor 1580 cm³: | |
| - din iulie 1987 | B1E (XU51C) |
| – noiembrie 1987 – iunie l988 | B3B (XU51C) |
| – iulie l987 – iunie l988 | BAY (XU5CP) |
| - din iulie 1988 | B5A (XU52C) |
| - din iulie 1988 | BIE (XU51C) |
| - din 1993 | B2A (XU52C/K) |
| - din 1993 | B5A (XU52C/TR) |
| - din 1993 | BDY (XU5M3/L/Z) |
| Motor 1761 cm³ | LFZ (XU7JP/L/Z) |
| Motor 1905 cm³: | |
| - din iulie 1987 | DFZ (XU9JI) |
| - din iulie 1987 | D2C (XU92C |
| - din iulie 1988 | DFV (XU9J2) |
| - din iulie 1988 | D5A (XU92C/TR) |
| - din 1993 | D2H (XU92C/K) |
| - din 1991 | D6D (XU9J2/K) |
| Motor 1998 cm³: | |
| - din 1993 | FRX (XU10J2C/L/Z) |
| - din 1993 | RFY (XU10J4/L/Z) |
Parametrii principali
| Tip motor | XU5 | XU7 | XU9 8 supape | XU9 16 supape | XU10 8 supape | XU10 16 supape |
| Diametrul cilindrului (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 856 |
| Cursa pistonului (mm) | 73 | 81 | 88 | 88 | 86 | 86 |
| Volumul (cm³) | 1580 | 1761 | 1905 | 1905 | 1998 | 1998 |
| Raport de compresie | 7,8/ 9,26 | 9,25 | 8,0/ 9,3 | 9,7/ 10,4 | 9,5 | 10,4 |
Articol bazat pe material de pe site-ul web Peugeotbook.ru
