Zdielať informácie:
Prevádzkové kvapaliny
Kvapalina | Množstvo | Typ | Servisný interval |
Palivo | 70 l | 98 oktánový benzín alebo 95 alebo 98 oktánový bezolovnatý benzín | |
Motorový olej: | |||
– motory XU – 8 ventilov: | Výmena oleja každých 10 000 km alebo každý rok. Výmena filtra každých 20 000 km. | ||
• s filtrom | 5,0 l | Motorový olej SAE 10W/40, API SF, CCMC G3 | |
• bez filtra | 4,5 l | ||
– motory XU – 16 ventilov: | |||
• s filtrom | 5,3 l | Esso Super Oil 10W/40, Shell Puissance 5 SAE 10W/40 | |
• bez filtra | 5,0 l | ||
- motory TU | 3,5 l | SAE 10W/40, API SF, CCMC G5 | |
- dieselové motory: | Výmena oleja a filtra po 1 500 - 2 000 km. Výmena po 10 000 km a každých ďalších 10 000 km. | ||
• s filtrom | 5,0 | Motorový olej SAE 10W/40 alebo 15W/30 API SF/CD (Esso) alebo API SF/CD (Shell) | |
• bez filtra | 4,5 | ||
Olej do prevodovky: | |||
– mechanické BE-1 a MA | 2,0 l | Olej do prevodovky SAE 75W/80, API GL 5 | Kontrola hladiny oleja každých 60 000 km Výmena oleja každých 40 000 km alebo raz za dva roky |
– mechanický BE-3 | 1,8 l | ||
- automatické: | |||
• pri výmene | 2,4 l | Esso ATF Dextrol II | |
• po oprave | 6,2 l | Esso ATF Dextrol II | |
Prevodovka 4x4 | 2,0 l | Esso Gear Oil BT 80W/90 Shell Gear TT 80W/90 | Výmena oleja každých 40 000 km alebo raz za dva roky |
Chladiaca kvapalina: | |||
- motory XU | 6,6 l | Zmes destilovanej vody s nemrznúcou zmesou (koncentrát) | Výmena raz za dva roky |
- motory TU | 6,5 l | ||
Olej do posilňovača riadenia | 0,7 l | Typ oleja ATF2 Extron II, Esso 021065 | Kontrola hladiny oleja každých 20 000 km |
Brzdová kvapalina | 0,5 l | Syntetická kvapalina SAE J1703 12OT 3, Peugeot, Lockhee 12 55 alebo Nafic NF 3 | Výmena každých 45 000 km alebo raz za dva roky |
Kolesá
Ráfiky kolies: | |
– lisované oceľové disky | 5 J 14 FH 4,25 (pre automobily s motormi 1,4 a 1,6 dm3) |
5 1/2 J 14 FH 4,24 (pre automobily s motormi 1,9 a 2,0 dm3) | |
5,5 J 14 FH 4 (autá 4x4) | |
– disky sú vyrobené z hliníkovej zliatiny (doplnkové vybavenie) | 5 1/2 J 14 CH 4,25 |
Pneumatiky: | |
-bezdušové pneumatiky | 165/70 R 14 T, 175/70 R 14 T alebo 185/65 R 14 H |
- tlak vzduchu: | |
• pre autá s motormi 1,4 a 1,6 dm3 | predtým. 0,21 MPa, ass. 0,21 MPa |
• pre automobily s motorom 1,9 dm3 | predtým. 0,20 MPa, ass. 0,21 MPa |
• pre autá 4x4 | predtým. 0,21, zadok. 0,22 MPa |
• pre autá Break 1600 | predtým. 0,21, zadok. 0,24 MPa |
• pre autá Dreak 1900 | predtým. 0,21, zadok. 0,23 MPa |
• pre automobily Automatique | predtým. 0,21, zadok. 0,22 MPa |
Telo
Karoséria je nosná, vyrobená z lisovaných oceľových plechov.
typ tela | štvordverový sedan |
Počet miest | 5 (s vodičom) |
Rozmery
sedan: | |
- dĺžka | 4408 mm |
- šírka | 1694 alebo 1714 mm |
- rázvor | 2699 mm |
- predný previs | 817 mm |
- zadný previs | 922 mm |
- rozchod predných kolies | 1440 alebo 1450 mm |
- rozchod zadných kolies | 1442 alebo 1443 mm |
- výška | 1406 mm |
Break (kombi): | |
- dĺžka | 4398 mm |
- šírka | 1714 mm |
- rázvor | 2699 mm |
- predný previs | 817 mm |
- zadný previs | 912 mm |
- výška | 1445 mm |
Omši (kg)
sedan: | |
- hmotnosť auta bez nákladu (v priebežnom stave) | 1020 kg |
- kde: | |
• tlak prednej nápravy | 605 kg |
• tlak na zadnú nápravu | 415 kg |
- prípustná celková hmotnosť | 1500 kg |
- prípustný tlak: | |
• na prednej náprave | 850 kg |
• na zadnej náprave | 750 kg |
- prípustná hmotnosť vozidla zloženého z osobného automobilu a prívesu s brzdami | 2700 kg |
– prípustná hmotnosť prívesu bez bŕzd | 510 kg |
– povolená hmotnosť prívesu s brzdami | 1200 kg |
Break (kombi): | |
- hmotnosť auta bez nákladu (v priebežnom stave) | 1120 kg |
- kde: | |
• tlak prednej nápravy | 670 kg |
• tlak na zadnú nápravu | 450 kg |
- prípustná celková hmotnosť | 1620 kg |
- prípustný tlak: | |
• na prednej náprave | 880 kg |
• na zadnej náprave | 860 kg |
- prípustná hmotnosť vozidla zloženého z osobného automobilu a prívesu s brzdami | 2820 kg |
– povolená hmotnosť prívesu s brzdami | 1200 kg |
Verzia 4x4: | |
- hmotnosť auta bez nákladu (v priebežnom stave) | 1160 kg |
- kde: | |
• tlak prednej nápravy | 675 kg |
• tlak na zadnú nápravu | 485 kg |
- prípustná celková hmotnosť | 1600 kg |
- prípustný tlak: | |
• na prednej náprave | 880 kg |
• na zadnej náprave | 850 kg |
- prípustná hmotnosť vozidla zloženého z osobného automobilu a prívesu s brzdami | 2900 kg |
– povolená hmotnosť prívesu s brzdami | 1300 kg |
Automatická verzia: | |
- hmotnosť auta bez nákladu (v priebežnom stave) | 1050 kg |
- kde: | |
• tlak prednej nápravy | 635 kg |
• tlak na zadnú nápravu | 415 kg |
- prípustná celková hmotnosť | 1500 kg |
- prípustný tlak: | |
• na prednej náprave | 850 kg |
• na zadnej náprave | 750 kg |
- prípustná hmotnosť vozidla zloženého z osobného automobilu a prívesu s brzdami | 2700 kg |
– povolená hmotnosť prívesu s brzdami | 1200 kg |
Aerodynamické parametre
S (čelná plocha): | |
– sedan, 4x4 a Automatique | 1,99 m2 |
– Break | 2,03 m2 |
Cx (koeficient odporu vzduchu): | |
– verzia GL 1,6 palca3 a GR, SR 1,9 palca3 | 0,31 |
– verzia GR a SR 1,6 dm3 | 0,29 |
– Zlomená verzia | 0,33 |
SCx (aerodynamický údaj za zásluhy): | |
– verzia GL 1,6 palca3 a GR 1,9 palca3 | 0,618 m2 |
– GR verzia 1.6 dm3 | 0,583 m2 |
– SR verzia 1.6 dm3 | 0,576 m2 |
– Verzia SR 1,9 dm3 | 0,613 m2 |
– Zlomená verzia | 0,67 – 0,68 m2 |
Maximálna rýchlosť: | |
– s motorom 1,4 dm3 | 169 km/h |
– s motorom 1,6 dm3 | 180 km/h |
– s motorom 1,9 dm3 | 188 km/h (typ vozidla 15 BD 22 A) |
– s motorom 1,9 dm3 | 190 km/h (typ vozidla 15 BD 22) |
– Verzia Break 1600 | 175 km/h |
– Verzia Break 1900 | 185 km/h (180 km/h pre vozidlá s automatickou prevodovkou) |
- Automatická verzia | 184 km/h |
- verzia 4 x 4 | 187 km/h |
Spotreba paliva
Autá s benzínovými motormi, l/100 km
Typ auto | V rýchlosti 90 km/h | V rýchlosti 120 km/h | mestský cyklus |
S motorom 1,4 l | 5,5 | 7,5 | 8,3 |
S motorom 1,6 l | 5,6 | 7,1 | 9,0 |
S motorom 1,9 l 15 BD22A | 5,8 | 7,5 | 9,5 |
S motorom 1,9 l 15 BD22 | 5,5 | 7,0 | 9,3 |
Break 1600 | 5,7 | 7,3 | 9,0 |
Break 1900 | 5,7 | 7,3 | 9,3 |
Break 1900 T.A | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
Automatique | 6,2 | 7,7 | 9,7 |
4 x 4 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
Vozidlá s dieselovými motormi, l/100 km
Typ auto | Pri rýchlosti 90 km/h | Pri rýchlosti 120 km/h | mestský cyklus |
405 sedan: | |||
prirodzene nasávané | 4,6 | 6,2 | 7,0 |
Turbo | 4,6 | 6,2 | 7,5 |
405 Break: | |||
prirodzene nasávané | 4,8 | 6,5 | 7,0 |
Turbo | 4,9 | 6,5 | 7,5 |
Tento článok je dostupný na ruský, anglicky, bulharský, bieloruský, ukrajinský, srbský, chorvátsky, rumunský, poľský, maďarský