Предавателни числа
| 1-ва предавка | 2,512 |
| 2-ра предавка | 1,424 |
| 3-та предавка | 1,042 |
| 4-та предавка | 0,769 |
| Задна скорост | 2,941 |
| Крайно предавателно отношение | 3,311 |
Скорост на автомобила при двигател 1000 об./мин
| 1-ва предавка | 11.34 км/ч |
| 2-ра предавка | 19.98 км/ч |
| 3-та предавка | 27.35 км/ч |
| 4-та предавка | 37.02 км/ч |
| Задна скорост | 9.87 км/ч |
| За гуми 185/65 R 14, обиколка на колелата | 1815 мм |
Смазване
| Количество масло: | |
| - след ремонт | 6,2 dm³ |
| - при подмяна | 2,4 dm³ |
| Препоръчително масло | Esso ATF Dexron II или Shell ATF Dexron II |
| Честота на подмяна | на всеки 40 000 км или на всеки две години |
Стягащи моменти
| Двоен превключвател | 40 Нм |
| Монтажен болт на топлообменника | 50 Нм |
| Водеща гайка на индикатора за нивото на маслото | 45 Нм |
| Монтажен болт на масления съд | 10 Нм |
| Монтажен болт на страничния капак | 10 Нм |
| Монтажен болт на лагера на междинния вал | 20 Нм |
| Монтажен болт на корпуса на въздушния филтър (с малка глава) | 6 Нм |
| Монтажен болт на корпуса на въздушния филтър (с голяма глава) | 8 Нм |
| Монтажен болт на хидравличния агрегат | 8 Нм |
| Контролен прът за превключване на скоростите към монтажен болт на скоростната кутия | 30 Нм |
| Гайка, закрепваща скоростния лост към скоростната кутия | 30 Нм |
| Болт, закрепващ задвижващия агрегат с автоматична скоростна кутия към двигателя | 35 – 40 Нм |
| Закрепване на конзолата на оста на задвижващия агрегат с автоматична скоростна кутия към задвижващия агрегат | 50 Нм |
| Закрепване на скобата на оста на задвижващия агрегат с автоматична скоростна кутия към метално-гумен елемент | 35 Нм |
| Закрепване на метално-гумен елемент на задвижващ агрегат с автоматична скоростна кутия към тялото | 17,5 Нм |
[Можете да намерите оригинала на ресурса: peugeotbook.ru]
