Légszűrő:
- GL és GR modellek - Champion V4061
- SR modellek - Champion V415
- 1580 cm³-es és 1905 cm³-es motorral szerelt modellek — Champion W117
Üzemanyag-szivattyú
Típus - Mechanikus, motorral hajtott és tolóerővel vezérelt
Üzemanyag tartály
Típus és elhelyezkedés - Lapos tartály a csomagtér alatt
Űrtartalom: 43 liter
Üzemanyag jellemzői
Minden modell - 97-es benzin (Super grade)
Karburátor
- GL és GR modellek - Solex 34 PBISA5
- SR modellek - Solex 35 PBISA9
- A legújabb XL5 motorral szerelt modellek a Solex 34 PBISA 14 A 254, 254/1 vagy 254/2
- XL5 motorral szerelt modellek (SB kód) - Weber 34 IBP 1/100, 100-1 vagy 100-2
- A legújabb XR5 és XR5A motorokkal szerelt modellek a Solex 35 PBISA 14 A 283, 34 PBISA 16 320
- XR5S motorral szerelt modellek — Solex 32-35 TACIC A 179/1
- XU5S motorral szerelt modellek (kézi sebességváltóval) — Solex 32-34 CISAC Z típus
- XU5S motorral szerelt modellek (automata sebességváltóval) — Weber 32/34 DRTC4 100
- XU51C motorral szerelt modellek - Weber 36 TLP 1/100
- XU9S motorral szerelt modellek - Solex 34/34 CISAC Z típus
Beállítási adatok
Alapjárati fordulatszám:
- GL, GR és SR modellek - 900-950 ford/perc
- XU motorral szerelt modellek (kézi sebességváltóval) — 750 fordulat/perc
- XR5 (142) és XR5A (142C) motorokkal szerelt modellek, N 8 980 001 - 700 ford/perc fordulatszámtól kezdődően
- Minden más legújabb modell - 900 fordulat/perc
CO-tartalom a kipufogógázokban alapjáraton:
- 34 PBISA 5, 35 PBISA 9 — 2 ±0,5%
- Minden más modell 1,5 ±0,5%
Karburátor
- GL és GR modellek - Solex 34 PBISA5
- SR modellek - Solex 35 PBISA9
| Jellemzők | 34 PBISA 5 | 35 PBISA 9 |
| Kód | PEU A110 | PEU A202 |
| Diffúzor | 26 | 30 |
| Fő üzemanyag-fúvóka | 130-135 | 150-160 |
| Légsugár | 150-170 | 150-170 |
| Emulziós cső | 01 | 12 |
| Úszókamra szellőzőcsatorna átmérője | 5 | 5 |
| Alapjárati sugár | 42-48 | 36-56 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 170-190 | 160-200 |
| Folyosó | 4,5x0,6 | 4,5x0,6 |
| Gyorsítópumpa fúvóka | 40-50 | 30-50 |
| A fojtószelep nyitása teljes szivattyúlöketnél | 5,5-6,5 | 3-5 |
| CO2 állandó szintfenntartó rendszer fúvókája | 25-35 | 20-40 |
| Az állandó CO-szintet fenntartó rendszer légfúvókája | 170-190 | 160-200 |
| Gömb típusú tűszelep | 1,5 | 1,5 |
| Úszó súlya (g) | 5,7 | 5,7 |
| Normál alapjárati állás | 50' | 30' |
| Pozitív fojtószelep-nyitás | 13° | 12°05' |
| Gyorsítószivattyú löketének beállítása Fúróátmérő (9. szakasz) | 6 mm | 4 mm |
| Solex 34 karburátor | PBISA 34 | PBISA 14 |
| Kis diffúzor | 26 mm | 27 mm |
| Fő sugár | 135±2,5 | 1325 |
| Légsugár | 160±10 | 150±20 |
| Emulziós cső | 12 | E2 |
| Alapjárati sugár | 43±5 | 43±5 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 2,5±0,2 mm | 2,5±0,2 mm |
| Gyorsítópumpa fúvóka | 40±5 | 40±5 |
| CO2 állandó szintfenntartó rendszer fúvókája | 30±5 | - |
| Az állandó CO-szintet fenntartó rendszer légfúvókája | 180±10 | - |
| Tűszelep | 1,5 | 1,5 |
| Úszó súlya (g) | 5,7 | 5,7 |
| Normál fojtószelep-helyzet alapjáraton | 0°50' | 9°15' |
| Pozitív fojtószelep-nyitás | 12°30' | 20°30' |
| Gyorsító szivattyú löketének beállítása fúróátmérő | 2,5±0,5 mm | 3,6 mm |
Karburátor Solex 35 PBISA 14
Kis diffúzor - 30 mm
Fő fúvóka - 150 ±2,5
Légsugár - 160 ±10
Emulziós tubus - 12
Alapjárati fúvóka - 45 ±5
Alapjárati légsugár - 2,5 ±0,2 mm
Gyorsítópumpa fúvóka - 40 ±10
CO állandó szintfenntartó rendszer fúvókája — 300 ±5
Az állandó CO-szintet fenntartó rendszer légsugara - 150 ±10
Tűszelep - 1,5 mm
Úszó súlya: 5,7 g
A fojtószelep normál helyzete alapjáraton 30°
Pozitív fojtószelep-nyitás - 11°45'
A gyorsítószivattyú löketének beállításához szükséges fúró átmérője 4,0 ± 0,6 mm
Weber 34 IBP karburátor
Kis diffúzor - 27 mm
Fő fúvóka - 144,5 ±2,5
Légsugár - 180 ±11
Emulziós cső - F5
Alapjárati fúvóka - 47-5
Alapjárati légfúvóka - 155 ±10
Gyorsítópumpa fúvóka - 45 ±15
Tűszelep - 1,5 mm
Úszó súlya: 11 g
Pozitív fojtószelep-nyitás - 21°30'
A gyorsítószivattyú löketének beállításához szükséges fúró átmérője 5 ± 0,5 mm
Felső úszóhelyzet - Lásd a szöveget
Weber 36 TLP karburátor
Kis diffúzor - 28 mm
Fő fúvóka - 142 +3/-2
Alapjárati fúvóka - 46 +3/-2
Alapjárati levegőfúvóka - 125 ±10
Légsugár - 155 ±10
Emulziós cső - F80
Gyorsítópumpa fúvóka - 50
Econostat üzemanyag-fúvóka - 65-80
Pozitív fojtószelep-nyitás - 19°30'
Tűszelep - 1,5 mm
Az úszó felső helyzete (a beszerelt tömítéssel) — 32 mm
Solex 32-35 TACIC karburátor
| 1 kamera | 2. kamera | |
| Kis diffúzor | 24 mm | 26 mm |
| Fő sugár | 117,5±5 | 122,5±5 |
| Légsugár | 155±10 | 160±10 |
| Emulziós cső | 18 | 2P1 |
| Alapjárati sugár | 40±5 | 60±5 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 160±10 | 160±20 |
| Gyorsítópumpa fúvóka | 40±10 | 35±10 |
| CO2 állandó szintfenntartó rendszer fúvókája | 30±5 | - |
| Az állandó CO-szintet fenntartó rendszer légfúvókája | 80±20 | - |
| Tűszelep | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Úszó súlya (g) | Ismeretlen | Ismeretlen |
| Normál fojtószelep-helyzet alapjáraton | 8°20' | 8°30' |
| Az úszó felső helyzete (a beszerelt tömítéssel) | 41 mm | - |
Solex 32-34 CISAC karburátor (Z típus)
| 1 kamera | 2. kamera | |
| Kis diffúzor | 24 mm | 26 mm |
| Fő sugár | 140 | 120 |
| Légsugár | 200 | 155 |
| Emulziós cső | 23 | 18 |
| Alapjárati sugár | 42 | - |
| Alapjárati levegőfúvóka | 180 | - |
| Az átmeneti rendszer üzemanyag-fúvókája | - | 70 |
| Az átmeneti rendszer légsugara | - | 150 |
| A keverékdúsító rendszer kalibrációs nyílása | 70 | - |
| Econostat kalibrációs furat | - | 70 |
| Gyorsítópumpa fúvóka | 40 | 35 |
| Normál fojtószelep-helyzet alapjáraton | 11° (beállított) | 9° |
Levegő zsalu kezdő hézaga: 6±0,5 mm
Tűszelep - 1,5 mm
Az úszó felső helyzete (a beszerelt tömítéssel) 33,5 ± 1 mm
A gázpumpa fúvókájának helyzete - A fojtószelepek tengelye mentén
A sebesség, amellyel a fojtószelep nyílik pozitívan 3 600 ±50 rpm (a ventilátor nem működik
Solex 34/34 CISAC karburátor (Z típus)
| 1 kamera | 2. kamera | |
| Kis diffúzor | 25 mm | 27 mm |
| Fő sugár | 115±15 | 122,5±15 |
| Légsugár | 145±20 | 160 |
| Emulziós cső | 27 | ZC |
| Alapjárati sugár | 42±10 | - |
| Az átmeneti rendszer üzemanyag-fúvókája | - | 90 |
| Az átmeneti rendszer légsugara | - | 145±20 |
| A keverékdúsító rendszer kalibrációs nyílása | 50±20 | - |
| Econostat kalibrációs furat | -70±20 | |
| Gyorsítópumpa fúvóka | 40±20 | 55±20 |
| Normál fojtószelep-helyzet alapjáraton | 11° (beállított) | 9° |
Levegő zsalu indító hézag - 6 ±0,5 mm
Tűszelep - 1,8 mm
Az úszó felső helyzete (a beszerelt tömítéssel) — 33,5 ± 1 mm
A gázpumpa fúvókájának helyzete - A fojtószelepek tengelye mentén
A pozitív fojtószelep-nyitás fordulatszáma 3600 ± 50 fordulat/perc (a ventilátor nem működik)
Weber 32/34 DRTC4 100 karburátor
| 1 kamera | 2. kamera | |
| Kis diffúzor | 24 mm | 26 mm |
| Fő sugár | 105±5 | 112±5 |
| Légsugár | 165±20 | 160±20 |
| Emulziós cső | F27 | F27 |
| Alapjárati sugár | 45±5 | - |
| Megkerülő fúvóka | - | 70 |
| Gyorsítópumpa fúvóka | 50 | - |
| Econostat üzemanyag-fúvóka | - | 60 |
| Floppy fojtószelep állás alapjáraton | 10°00' | 12°15' |
| Pozitív fojtószelep-nyitás | 20°50' | - |
Tűszelep - 1,75 mm
Az úszó felső helyzete (a beszerelt tömítéssel) — 7,50 ±0,25 mm
